
Boston Celtics
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 14 joueurs
- GNR moy.
- 78.6+1.9
- Top 5
- 85.8
- Titulaires
- 85.8
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 3
- ■ AI 2
- ■ AF 4
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 8 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 14
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Marcus SmartTitulaire | 82 | +3 | MJ/A | 6'4" | 76 | 71 | 74 | 50 | 75 | 74 | 93 | 74 |
![]() | 76 | — | MJ/A | 6'1" | 85 | 84 | 77 | 35 | 75 | 79 | 60 | 36 | |
![]() | 69 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 71 | 73 | 72 | 85 | 85 | 86 | 56 | 25 | |
| A3 | |||||||||||||
![]() | Jaylen BrownTitulaire | 87 | +1 | A/AI | 6'6" | 83 | 88 | 90 | 89 | 77 | 83 | 87 | 70 |
![]() | 82 | Arrivée | A/MJ | 6'5" | 79 | 79 | 87 | 70 | 77 | 86 | 77 | 65 | |
![]() | 78 | Arrivée | A/MJ | 6'4" | 74 | 74 | 74 | 55 | 90 | 86 | 82 | 38 | |
| AI2 | |||||||||||||
![]() | Jayson TatumTitulaire | 93 | +3 | AI/AF | 6'8" | 86 | 89 | 93 | 88 | 82 | 86 | 89 | 77 |
![]() | 71 | Arrivée | AI/AF | 6'7" | 82 | 77 | 60 | 60 | 61 | 43 | 55 | 48 | |
| AF4 | |||||||||||||
![]() | Al HorfordTitulaire | 82 | +3 | AF/C | 6'9" | 77 | 96 | 65 | 65 | 53 | 50 | 68 | 82 |
![]() | 78 | Arrivée | AF/AI | 6'10" | 82 | 78 | 76 | 75 | 60 | 76 | 56 | 69 | |
![]() | 77 | +7 | AF/C | 6'6" | 85 | 64 | 77 | 60 | 58 | 66 | 58 | 68 | |
![]() | 70 | Arrivée | AF/C | 6'9" | 58 | 74 | 68 | 80 | 72 | 54 | 58 | 72 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Robert Williams IIITitulaire | 85 | Arrivée | C | 6'9" | 25 | 69 | 82 | 75 | 71 | 48 | 40 | 89 |
![]() | 70 | Arrivée | C | 7'2" | 70 | 56 | 60 | 60 | 38 | 43 | 32 | 74 | |













