
Boston Celtics
Current NBA (September 2022 installed snapshot) · NBA · 14 Spieler
- Ø GES
- 78.6+1.9
- Top 5
- 85.8
- Erste Fünf
- 85.8
- Ø Größe
- 6'7"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 2
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 8 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
82+3PG

87+1SG

93+3SF

82+3PF

85NeuzugangC
Kader · 14
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Marcus SmartStarter | 82 | +3 | PG/SG | 6'4" | 76 | 71 | 74 | 50 | 75 | 74 | 93 | 74 |
![]() | 76 | — | PG/SG | 6'1" | 85 | 84 | 77 | 35 | 75 | 79 | 60 | 36 | |
![]() | 69 | Neuzugang | PG/SG | 6'3" | 71 | 73 | 72 | 85 | 85 | 86 | 56 | 25 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Jaylen BrownStarter | 87 | +1 | SG/SF | 6'6" | 83 | 88 | 90 | 89 | 77 | 83 | 87 | 70 |
![]() | 82 | Neuzugang | SG/PG | 6'5" | 79 | 79 | 87 | 70 | 77 | 86 | 77 | 65 | |
![]() | 78 | Neuzugang | SG/PG | 6'4" | 74 | 74 | 74 | 55 | 90 | 86 | 82 | 38 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Jayson TatumStarter | 93 | +3 | SF/PF | 6'8" | 86 | 89 | 93 | 88 | 82 | 86 | 89 | 77 |
![]() | 71 | Neuzugang | SF/PF | 6'7" | 82 | 77 | 60 | 60 | 61 | 43 | 55 | 48 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Al HorfordStarter | 82 | +3 | PF/C | 6'9" | 77 | 96 | 65 | 65 | 53 | 50 | 68 | 82 |
![]() | 78 | Neuzugang | PF/SF | 6'10" | 82 | 78 | 76 | 75 | 60 | 76 | 56 | 69 | |
![]() | 77 | +7 | PF/C | 6'6" | 85 | 64 | 77 | 60 | 58 | 66 | 58 | 68 | |
![]() | 70 | Neuzugang | PF/C | 6'9" | 58 | 74 | 68 | 80 | 72 | 54 | 58 | 72 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Robert Williams IIIStarter | 85 | Neuzugang | C | 6'9" | 25 | 69 | 82 | 75 | 71 | 48 | 40 | 89 |
![]() | 70 | Neuzugang | C | 7'2" | 70 | 56 | 60 | 60 | 38 | 43 | 32 | 74 | |








