
Philadelphia All-Time 76ers
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 15 joueursEffectif All-Time
- GNR moy.
- 89.3+0.4
- Top 5
- 94.8
- Titulaires
- 92.2
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 3
- ■ AI 4
- ■ AF 1
- ■ C 4
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Maurice CheeksTitulaire | 86 | — | MJ/A | 6'1" | 70 | 81 | 87 | 25 | 80 | 86 | 97 | 70 |
![]() | 85 | — | MJ/AF | 6'10" | 35 | 46 | 96 | 87 | 93 | 86 | 84 | 72 | |
![]() | 83 | +1 | MJ/A | 6'1" | 80 | 87 | 85 | 25 | 74 | 78 | 81 | 30 | |
| A3 | |||||||||||||
![]() | Allen IversonTitulaire | 97 | — | A/MJ | 6'0" | 84 | 94 | 98 | 65 | 98 | 97 | 88 | 30 |
![]() | 87 | — | A/MJ | 6'3" | 89 | 92 | 88 | 55 | 80 | 79 | 76 | 34 | |
![]() | 87 | — | A/AI | 6'6" | 84 | 94 | 88 | 42 | 73 | 77 | 84 | 42 | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Julius ErvingTitulaire | 94 | — | AI/A | 6'6" | 73 | 80 | 98 | 98 | 85 | 85 | 90 | 74 |
![]() | 93 | — | AI/AF | 6'6" | 74 | 84 | 90 | 90 | 75 | 77 | 72 | 79 | |
![]() | 90 | +1 | AI/AF | 6'9" | 30 | 76 | 85 | 65 | 75 | 61 | 92 | 95 | |
![]() | 88 | +1 | AI/AF | 6'6" | 85 | 83 | 85 | 96 | 88 | 88 | 92 | 80 | |
| AF1 | |||||||||||||
![]() | George McGinnisTitulaire | 87 | — | AF/C | 6'8" | 65 | 78 | 85 | 75 | 59 | 61 | 60 | 85 |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Moses MaloneTitulaire | 97 | — | C/AF | 6'10" | 43 | 78 | 88 | 85 | 78 | 45 | 57 | 97 |
![]() | 93 | — | C/AF | 7'1" | 43 | 58 | 75 | 75 | 75 | 44 | 48 | 88 | |
![]() | 90 | +4 | C | 7'0" | 72 | 75 | 80 | 80 | 67 | 50 | 60 | 93 | |
![]() | 83 | — | C | 6'11" | 25 | 66 | 64 | 85 | 49 | 45 | 44 | 80 | |














