
New York Knicks
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 13 joueurs
- GNR moy.
- 73.9—
- Top 5
- 82.0
- Titulaires
- 81.2
- Taille moy.
- 6'8"
- Répartition des postes
- ■ MJ 1
- ■ A 2
- ■ AI 5
- ■ AF 1
- ■ C 4
Capture d'effectif
Dernière captureAffichage
moy. 73.9 · 13 joueurs
Comparer à
moy. — · — joueurs
Sélectionnez une autre capture pour comparer les notes. Aucune capture antérieure n'est sélectionnée.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 13
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ1 | |||||||||||||
![]() | Charlie WardTitulaire | 75 | — | MJ | 6'2" | 85 | 72 | 74 | 30 | 85 | 75 | 82 | 34 |
| A2 | |||||||||||||
![]() | Allan HoustonTitulaire | 83 | — | A/AI | 6'6" | 87 | 84 | 75 | 45 | 85 | 83 | 75 | 64 |
![]() | 68 | — | A/AI | 6'5" | 70 | 72 | 65 | 55 | 64 | 67 | 68 | 62 | |
| AI5 | |||||||||||||
![]() | Latrell SprewellTitulaire | 84 | — | AI | 6'5" | 70 | 81 | 88 | 90 | 79 | 80 | 83 | 40 |
JB | 68 | — | AI/A | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
RJ | 68 | — | AI/A | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
![]() | 68 | — | AI/A | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
WS | 68 | — | AI/A | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
| AF1 | |||||||||||||
![]() | Larry JohnsonTitulaire | 80 | — | AF/AI | 6'7" | 80 | 79 | 75 | 77 | 72 | 71 | 57 | 82 |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Patrick EwingTitulaire | 84 | — | C/AF | 7'0" | 55 | 80 | 69 | 55 | 39 | 40 | 35 | 88 |
![]() | 79 | — | C | 6'11" | 65 | 60 | 60 | 71 | 64 | 35 | 56 | 84 | |
![]() | 70 | — | C | 7'1" | 25 | 40 | 41 | 42 | 26 | 43 | 32 | 74 | |
![]() | 66 | — | C/AF | 6'11" | 25 | 35 | 29 | 40 | 25 | 34 | 25 | 80 | |









