
New York Knicks
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 16 joueurs
- GNR moy.
- 76.0+2.4
- Top 5
- 79.2
- Titulaires
- 78.4
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 4
- ■ A 4
- ■ AI 3
- ■ AF 3
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 13 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principal
77ArrivéeMJ

75ArrivéeA

78ArrivéeAI

83ArrivéeAF

79+9C
Effectif · 16
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4 | |||||||||||||
![]() | Dennis Smith Jr.Titulaire | 77 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 75 | 72 | 82 | 94 | 86 | 86 | 66 | 25 |
![]() | 76 | Arrivée | MJ | 6'4" | 74 | 75 | 77 | 50 | 76 | 86 | 80 | 25 | |
![]() | 73 | −1 | MJ/AI | 6'6" | 70 | 71 | 79 | 45 | 80 | 86 | 82 | 35 | |
![]() | 72 | Arrivée | MJ/A | 6'3" | 80 | 72 | 78 | 70 | 86 | 80 | 78 | 54 | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | Allonzo TrierTitulaire | 75 | Arrivée | A | 6'5" | 83 | 73 | 75 | 70 | 73 | 82 | 59 | 45 |
![]() | 75 | Arrivée | A | 6'5" | 80 | 71 | 70 | 50 | 70 | 70 | 60 | 38 | |
![]() | 75 | +6 | A/AI | 6'6" | 80 | 84 | 74 | 70 | 86 | 71 | 66 | 33 | |
![]() | 74 | Arrivée | A/AI | 6'7" | 81 | 87 | 71 | 50 | 63 | 71 | 56 | 50 | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | R.J. BarrettTitulaire | 78 | Arrivée | AI/A | 6'7" | 74 | 82 | 77 | 75 | 84 | 81 | 69 | 58 |
![]() | 76 | Arrivée | AI/AF | 6'9" | 77 | 65 | 78 | 75 | 75 | 78 | 69 | 57 | |
![]() | 70 | Arrivée | AI | 6'7" | 76 | 74 | 70 | 65 | 62 | 70 | 59 | 57 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Julius RandleTitulaire | 83 | Arrivée | AF/C | 6'9" | 78 | 75 | 88 | 80 | 73 | 72 | 53 | 67 |
![]() | 78 | Arrivée | AF/AI | 6'9" | 82 | 83 | 83 | 70 | 73 | 60 | 68 | 64 | |
![]() | 77 | Arrivée | AF | 6'9" | 75 | 86 | 65 | 65 | 49 | 35 | 58 | 69 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Mitchell RobinsonTitulaire | 79 | +9 | C | 7'1" | 32 | 68 | 69 | 80 | 48 | 40 | 49 | 82 |
![]() | 78 | Arrivée | C/AF | 6'11" | 83 | 71 | 68 | 40 | 54 | 52 | 40 | 73 | |










