
Golden State Warriors
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 11 joueurs
- GNR moy.
- 80.3—
- Top 5
- 88.0
- Titulaires
- 87.4
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 2
- ■ A 3
- ■ AI 2
- ■ AF 2
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureAffichage
moy. 80.3 · 11 joueurs
Comparer à
moy. — · — joueurs
Sélectionnez une autre capture pour comparer les notes. Aucune capture antérieure n'est sélectionnée.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 11
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ2 | |||||||||||||
![]() | Stephen CurryTitulaire | 97 | — | MJ | 6'3" | 99 | 93 | 97 | 36 | 87 | 97 | 82 | 30 |
![]() | 75 | — | MJ/A | 6'7" | 45 | 92 | 77 | 69 | 69 | 77 | 76 | 51 | |
| A3 | |||||||||||||
![]() | Klay ThompsonTitulaire | 92 | — | A/AI | 6'7" | 97 | 94 | 88 | 65 | 69 | 76 | 91 | 64 |
![]() | 75 | — | A | 6'3" | 80 | 90 | 78 | 25 | 73 | 78 | 57 | 36 | |
IC | 72 | — | A/MJ | 6'3" | 82 | 84 | 76 | 45 | 72 | 75 | 48 | 45 | |
| AI2 | |||||||||||||
![]() | Andre IguodalaTitulaire | 81 | — | AI/AF | 6'6" | 78 | 82 | 73 | 80 | 72 | 80 | 90 | 80 |
![]() | 80 | — | AI/AF | 6'8" | 85 | 92 | 78 | 81 | 78 | 74 | 75 | 54 | |
| AF2 | |||||||||||||
![]() | Draymond GreenTitulaire | 90 | — | AF/C | 6'7" | 85 | 68 | 79 | 74 | 74 | 77 | 69 | 97 |
![]() | 71 | — | AF/C | 6'9" | 59 | 60 | 77 | 50 | 60 | 60 | 61 | 63 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Andrew BogutTitulaire | 77 | — | C | 7'0" | 33 | 43 | 52 | 60 | 40 | 38 | 28 | 84 |
![]() | 73 | — | C | 6'11" | 25 | 66 | 68 | 52 | 46 | 35 | 37 | 73 | |









