
Chicago Bulls
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 13 joueurs
- GNR moy.
- 76.4—
- Top 5
- 88.2
- Titulaires
- 87.0
- Taille moy.
- 6'8"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 1
- ■ AI 3
- ■ AF 3
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureAffichage
moy. 76.4 · 13 joueurs
Comparer à
moy. — · — joueurs
Sélectionnez une autre capture pour comparer les notes. Aucune capture antérieure n'est sélectionnée.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 13
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Ron HarperTitulaire | 79 | — | MJ/A | 6'6" | 70 | 70 | 74 | 60 | 71 | 80 | 87 | 42 |
![]() | 75 | — | MJ/A | 6'3" | 95 | 84 | 62 | 25 | 66 | 79 | 66 | 25 | |
JB | 65 | — | MJ | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 69 | 74 | 45 | 33 | |
| A1 | |||||||||||||
![]() | Michael JordanTitulaire | 99 | — | A/AI | 6'6" | 89 | 98 | 97 | 95 | 85 | 88 | 98 | 79 |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Scottie PippenTitulaire | 95 | — | AI/A | 6'8" | 87 | 84 | 88 | 91 | 72 | 77 | 96 | 74 |
![]() | 80 | — | AI/AF | 6'10" | 84 | 84 | 65 | 57 | 51 | 61 | 70 | 64 | |
![]() | 70 | — | AI/A | 6'6" | 90 | 66 | 62 | 66 | 55 | 59 | 50 | 45 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Dennis RodmanTitulaire | 88 | — | AF/AI | 6'7" | 50 | 65 | 55 | 65 | 63 | 45 | 50 | 98 |
![]() | 69 | — | AF/C | 6'9" | 36 | 51 | 35 | 40 | 25 | 30 | 30 | 75 | |
![]() | 69 | — | AF/C | 6'11" | 27 | 38 | 50 | 48 | 40 | 45 | 36 | 69 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Luc LongleyTitulaire | 74 | — | C/AF | 7'2" | 25 | 61 | 34 | 40 | 25 | 27 | 25 | 79 |
![]() | 67 | — | C/AF | 7'0" | 37 | 72 | 31 | 40 | 25 | 45 | 30 | 74 | |
![]() | 63 | — | C/AF | 7'0" | 25 | 50 | 44 | 40 | 25 | 34 | 25 | 68 | |











