
Chicago All-Time Bulls
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 15 joueursEffectif All-Time
- GNR moy.
- 89.4+0.3
- Top 5
- 95.2
- Titulaires
- 95.2
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 3
- ■ AI 3
- ■ AF 4
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Derrick RoseTitulaire | 95 | +1 | MJ | 6'3" | 78 | 90 | 97 | 95 | 98 | 96 | 74 | 50 |
![]() | 87 | +2 | MJ/A | 6'2" | 93 | 87 | 84 | 25 | 83 | 86 | 60 | 25 | |
![]() | 82 | +1 | MJ/A | 6'3" | 95 | 88 | 82 | 25 | 73 | 82 | 78 | 25 | |
| A3 | |||||||||||||
![]() | Michael JordanTitulaire | 99 | — | A/AI | 6'6" | 89 | 98 | 97 | 95 | 84 | 88 | 98 | 79 |
![]() | 91 | +1 | A/AI | 6'7" | 85 | 75 | 93 | 80 | 83 | 79 | 90 | 68 | |
![]() | 89 | — | A/AI | 6'5" | 75 | 85 | 80 | 77 | 80 | 75 | 96 | 32 | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Scottie PippenTitulaire | 96 | −1 | AI/A | 6'8" | 79 | 88 | 90 | 95 | 83 | 86 | 97 | 84 |
![]() | 87 | +1 | AI/AF | 6'9" | 81 | 88 | 84 | 80 | 74 | 70 | 90 | 73 | |
![]() | 85 | — | AI/AF | 6'10" | 84 | 84 | 78 | 57 | 61 | 61 | 70 | 64 | |
| AF4 | |||||||||||||
![]() | Dennis RodmanTitulaire | 93 | — | AF/AI | 6'7" | 62 | 65 | 55 | 70 | 78 | 45 | 66 | 98 |
![]() | 88 | — | AF/AI | 6'8" | 72 | 89 | 84 | 75 | 69 | 62 | 51 | 82 | |
![]() | 85 | — | AF/C | 6'10" | 36 | 78 | 55 | 64 | 34 | 36 | 33 | 90 | |
![]() | 84 | — | AF/C | 6'9" | 76 | 75 | 50 | 58 | 46 | 29 | 60 | 92 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Artis GilmoreTitulaire | 93 | −1 | C | 7'2" | 34 | 80 | 82 | 65 | 65 | 44 | 49 | 94 |
![]() | 87 | — | C | 6'11" | 26 | 64 | 57 | 45 | 61 | 42 | 59 | 96 | |














