
Memphis All-Time Grizzlies
NBA — installed snapshot, archived 2026-09-08 · NBA · 15 joueursEffectif All-Time
- GNR moy.
- 84.9—
- Top 5
- 89.4
- Titulaires
- 87.8
- Taille moy.
- 6'6"
- Répartition des postes
- ■ MJ 4
- ■ A 3
- ■ AI 4
- ■ AF 2
- ■ C 2
Capture d'effectif
Dernière captureAffichage
moy. 84.9 · 15 joueurs
Comparer à
moy. — · — joueurs
Sélectionnez une autre capture pour comparer les notes. Aucune capture antérieure n'est sélectionnée.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ4 | |||||||||||||
![]() | Mike ConleyTitulaire | 87 | — | MJ | 6'1" | 86 | 86 | 85 | 30 | 88 | 87 | — | — |
MB | 85 | — | MJ | 6'1" | 81 | 90 | 90 | 45 | 86 | 90 | — | — | |
JW | 84 | — | MJ | 6'1" | 81 | 80 | 79 | 25 | 79 | 98 | — | — | |
![]() | 80 | — | MJ/A | 6'0" | 85 | 86 | 84 | 25 | 80 | 85 | — | — | |
| A3 | |||||||||||||
![]() | Tony AllenTitulaire | 85 | — | A/AI | 6'4" | 72 | 72 | 83 | 85 | 84 | 70 | — | — |
![]() | 83 | — | A/AI | 6'8" | 93 | 89 | 75 | 40 | 78 | 77 | — | — | |
![]() | 81 | — | A/MJ | 6'3" | 80 | 82 | 80 | 80 | 79 | 73 | — | — | |
| AI4 | |||||||||||||
![]() | Shane BattierTitulaire | 86 | — | AI/AF | 6'8" | 85 | 82 | 82 | 80 | 79 | 76 | — | — |
![]() | 83 | — | AI | 6'8" | 80 | 85 | 80 | 88 | 69 | 78 | — | — | |
BW | 80 | — | AI/A | 6'5" | 76 | 68 | 73 | 85 | 82 | 70 | — | — | |
JP | 80 | — | AI/AF | 6'8" | 86 | 82 | 74 | 65 | 79 | 73 | — | — | |
| AF2 | |||||||||||||
![]() | Zach RandolphTitulaire | 88 | — | AF | 6'9" | 74 | 92 | 80 | 65 | 60 | 35 | — | — |
SA | 86 | — | AF/AI | 6'9" | 84 | 87 | 79 | 73 | 72 | 70 | — | — | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Pau GasolTitulaire | 93 | — | C/AF | 7'0" | 74 | 94 | 82 | 65 | 71 | 48 | — | — |
![]() | 93 | — | C | 7'1" | 85 | 95 | 80 | 60 | 60 | 47 | — | — | |









