Tel Aviv Maccabi
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 13 joueurs
- GNR moy.
- 65.7—
- Top 5
- 70.6
- Titulaires
- 69.2
- Taille moy.
- 6'6"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 2
- ■ AI 3
- ■ AF 2
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureAffichage
moy. 65.7 · 13 joueurs
Comparer à
moy. — · — joueurs
Sélectionnez une autre capture pour comparer les notes. Aucune capture antérieure n'est sélectionnée.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 13
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
MH | Marquez HaynesTitulaire | 72 | — | MJ/A | 6'3" | 80 | 74 | 70 | 35 | 76 | 78 | — | — |
![]() | 71 | — | MJ | 6'2" | 75 | 76 | 75 | 25 | 78 | 85 | — | — | |
![]() | 65 | — | MJ | 6'2" | 66 | 68 | 75 | 60 | 88 | 85 | — | — | |
| A2 | |||||||||||||
JF | Joseph ForteTitulaire | 66 | — | A | 6'3" | 80 | 74 | 75 | 68 | 82 | 78 | — | — |
![]() | 64 | — | A/AI | 6'6" | 75 | 74 | 60 | 55 | 70 | 60 | — | — | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Devin SmithTitulaire | 70 | — | AI/A | 6'6" | 83 | 76 | 73 | 55 | 68 | 68 | — | — |
NL | 64 | — | AI | 6'7" | 72 | 74 | 65 | 50 | 55 | 65 | — | — | |
![]() | 64 | — | AI/AF | 6'8" | 58 | 60 | 66 | 87 | 69 | 55 | — | — | |
| AF2 | |||||||||||||
BR | Brian RandleTitulaire | 67 | — | AF/C | 6'8" | 60 | 71 | 76 | 85 | 70 | 66 | — | — |
![]() | 54 | — | AF/AI | 6'7" | 80 | 75 | 40 | 30 | 55 | 47 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
AT | Alex TyusTitulaire | 71 | — | C/AF | 6'9" | 25 | 65 | 60 | 67 | 58 | 40 | — | — |
![]() | 69 | — | C | 6'10" | 25 | 45 | 50 | 55 | 36 | 40 | — | — | |
JC | 57 | — | C/AF | 6'10" | 25 | 65 | 54 | 57 | 38 | 35 | — | — | |






