
Miami Heat
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 joueurs
- GNR moy.
- 75.3—
- Top 5
- 82.0
- Titulaires
- 82.0
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 2
- ■ A 4
- ■ AI 3
- ■ AF 3
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureAffichage
moy. 75.3 · 15 joueurs
Comparer à
moy. — · — joueurs
Sélectionnez une autre capture pour comparer les notes. Aucune capture antérieure n'est sélectionnée.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ2 | |||||||||||||
![]() | Goran DragicTitulaire | 81 | — | MJ/A | 6'3" | 79 | 75 | 94 | 45 | 78 | 84 | — | — |
![]() | 72 | — | MJ/A | 6'2" | 75 | 78 | 70 | 51 | 76 | 77 | — | — | |
| A4 | |||||||||||||
![]() | Dwyane WadeTitulaire | 86 | — | A/AI | 6'4" | 72 | 79 | 93 | 60 | 80 | 85 | — | — |
![]() | 76 | — | A/AI | 6'8" | 79 | 80 | 79 | 94 | 77 | 76 | — | — | |
TJ | 71 | — | A | 6'3" | 83 | 74 | 71 | 75 | 78 | 72 | — | — | |
JR | 66 | — | A | 6'6" | 77 | 78 | 60 | 30 | 67 | 60 | — | — | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Luol DengTitulaire | 78 | — | AI/AF | 6'9" | 81 | 78 | 76 | 60 | 64 | 64 | — | — |
![]() | 74 | — | AI/A | 6'6" | 79 | 62 | 77 | 70 | 78 | 74 | — | — | |
![]() | 70 | — | AI/A | 6'7" | 76 | 62 | 74 | 72 | 61 | 68 | — | — | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Chris BoshTitulaire | 84 | — | AF/C | 6'11" | 83 | 92 | 80 | 69 | 65 | 58 | — | — |
![]() | 71 | — | AF | 6'10" | 81 | 62 | 68 | 73 | 55 | 60 | — | — | |
![]() | 71 | — | AF/C | 6'8" | 33 | 74 | 52 | 61 | 63 | 35 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Hassan WhitesideTitulaire | 81 | — | C | 7'0" | 25 | 75 | 64 | 71 | 56 | 35 | — | — |
![]() | 76 | — | C/AF | 6'10" | 50 | 71 | 70 | 65 | 68 | 45 | — | — | |
![]() | 73 | — | C | 6'10" | 48 | 67 | 50 | 81 | 53 | 35 | — | — | |












