
San Antonio Spurs
Current NBA · NBA · 15 jugadoresPlantilla de todos los tiempos
- MED media
- 90.5+0.8
- Top 5
- 96.0
- Titulares
- 95.0
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 2
- ■ AL 6
- ■ AP 2
- ■ P 2
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadió 1 jugador.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Tony ParkerTitular | 95 | — | BA | 6'2" | 89 | 95 | 97 | 30 | 98 | 95 | 80 | 54 |
![]() | 89 | — | BA/ES | 6'0" | 80 | 90 | 96 | 25 | 88 | 90 | 85 | 75 | |
![]() | 84 | — | BA | 6'1" | 76 | 78 | 84 | 25 | 85 | 86 | 75 | 38 | |
| ES2 | |||||||||||||
![]() | Manu GinóbiliTitular | 90 | — | ES/AL | 6'6" | 88 | 92 | 95 | 50 | 84 | 95 | 79 | 45 |
![]() | 86 | — | ES | 6'1" | 82 | 92 | 86 | 30 | 84 | 86 | 79 | 30 | |
| AL6 | |||||||||||||
![]() | George GervinTitular | 95 | +1 | AL/ES | 6'7" | 79 | 90 | 99 | 95 | 93 | 80 | 88 | 70 |
![]() | 95 | — | AL/AP | 6'7" | 84 | 92 | 85 | 86 | 84 | 82 | 98 | 62 | |
![]() | 88 | — | AL | 6'9" | 65 | 85 | 84 | 90 | 80 | 75 | 82 | 83 | |
![]() | 87 | — | AL/ES | 6'8" | 94 | 84 | 85 | 75 | 74 | 70 | 83 | 68 | |
![]() | 86 | — | AL/ES | 6'7" | 91 | 88 | 70 | 65 | 78 | 76 | 96 | 64 | |
MM | 86 | Incorporación | AL/ES | 6'7" | 78 | 89 | 92 | 85 | 86 | 80 | 74 | 67 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Tim DuncanTitular | 99 | +1 | AP/P | 6'11" | 75 | 95 | 78 | 65 | 66 | 55 | 64 | 98 |
![]() | 86 | — | AP/P | 6'11" | 62 | 85 | 78 | 69 | 43 | 42 | 48 | 74 | |
| P2 | |||||||||||||
![]() | David RobinsonTitular | 96 | — | P/AP | 7'1" | 71 | 93 | 80 | 60 | 70 | 54 | 61 | 97 |
![]() | 95 | +9 | P/AP | 7'4" | 80 | 84 | 86 | 85 | 66 | 76 | 80 | 97 | |













