
New Orleans Pelicans
Current NBA · NBA · 19 jugadores
- MED media
- 75.7−1
- Top 5
- 82.2
- Titulares
- 81.4
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 2
- ■ ES 6
- ■ AL 3
- ■ AP 5
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 7 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 19
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA2 | |||||||||||||
![]() | Dejounte MurrayTitular | 82 | −2 | BA/ES | 6'4" | 74 | 84 | 90 | 75 | 83 | 86 | 83 | 53 |
![]() | 79 | −1 | BA/ES | 6'3" | 79 | 75 | 82 | 70 | 93 | 88 | 62 | 38 | |
| ES6 | |||||||||||||
![]() | Trey Murphy IIITitular | 85 | — | ES/AL | 6'8" | 85 | 74 | 81 | 88 | 84 | 64 | 69 | 69 |
![]() | 79 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 76 | 79 | 77 | 80 | 84 | 79 | 69 | 42 | |
![]() | 74 | −2 | ES/BA | 6'4" | 75 | 66 | 77 | 60 | 81 | 89 | 57 | 47 | |
![]() | 70 | Incorporación | ES/BA | 6'5" | 68 | 74 | 73 | 80 | 83 | 86 | 56 | 49 | |
![]() | 70 | Incorporación | ES/BA | 6'4" | 70 | 79 | 80 | 75 | 86 | 87 | 64 | 48 | |
![]() | 68 | Incorporación | ES | 6'5" | 77 | 78 | 73 | 70 | 76 | 70 | 61 | 44 | |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | Saddiq BeyTitular | 80 | −4 | AL/AP | 6'8" | 82 | 64 | 84 | 75 | 63 | 76 | 69 | 64 |
![]() | 79 | — | AL/ES | 6'7" | 73 | 75 | 60 | 75 | 74 | 75 | 90 | 85 | |
![]() | 73 | −2 | AL/ES | 6'6" | 82 | 82 | 72 | 80 | 74 | 74 | 66 | 37 | |
| AP5 | |||||||||||||
![]() | Zion WilliamsonTitular | 85 | −1 | AP/BA | 6'6" | 67 | 79 | 86 | 93 | 84 | 78 | 55 | 59 |
![]() | 79 | −1 | AP/P | 6'9" | 66 | 71 | 82 | 70 | 54 | 69 | 52 | 69 | |
![]() | 74 | −2 | AP/P | 6'10" | 81 | 75 | 78 | 75 | 56 | 55 | 41 | 73 | |
![]() | 73 | Incorporación | AP/P | 6'8" | 68 | 68 | 81 | 75 | 63 | 50 | 52 | 66 | |
MD | 68 | Incorporación | AP/P | 6'9" | 69 | 69 | 70 | 70 | 60 | 57 | 52 | 64 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Yves MissiTitular | 75 | −3 | P/AP | 6'11" | 30 | 42 | 60 | 80 | 78 | 35 | 48 | 75 |
![]() | 74 | −2 | P | 6'11" | 25 | 25 | 57 | 75 | 65 | 30 | 57 | 70 | |
![]() | 71 | Incorporación | P | 6'11" | 29 | 60 | 64 | 75 | 72 | 42 | 37 | 75 | |

















