
Minnesota Timberwolves
Era 2016 · NBA · 15 jugadores
- MED media
- 75.1+0.7
- Top 5
- 81.6
- Titulares
- 80.8
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 1
- ■ AL 3
- ■ AP 1
- ■ P 6
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadió 1 jugador.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Ricky RubioTitular | 80 | — | BA | 6'4" | 74 | 86 | 74 | 25 | 75 | 85 | 81 | 32 |
![]() | 73 | — | BA/ES | 6'4" | 71 | 71 | 75 | 55 | 83 | 82 | 64 | 40 | |
![]() | 73 | — | BA | 6'1" | 79 | 70 | 73 | 30 | 65 | 80 | 58 | 30 | |
JL | 70 | Incorporación | BA | 5'11" | 76 | 79 | 79 | 25 | 74 | 79 | 63 | 31 | |
| ES1 | |||||||||||||
![]() | Zach LaVineTitular | 79 | — | ES/AL | 6'5" | 82 | 85 | 82 | 97 | 81 | 79 | 60 | 49 |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | Andrew WigginsTitular | 84 | — | AL/ES | 6'8" | 79 | 84 | 82 | 95 | 84 | 76 | 82 | 62 |
SM | 74 | — | AL/ES | 6'6" | 76 | 60 | 84 | 80 | 67 | 79 | 61 | 34 | |
![]() | 71 | — | AL/ES | 6'6" | 82 | 63 | 70 | 45 | 64 | 60 | 78 | 53 | |
| AP1 | |||||||||||||
NB | Nemanja BjelicaTitular | 72 | — | AP/AL | 6'10" | 75 | 83 | 70 | 70 | 67 | 68 | 60 | 50 |
| P6 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsTitular | 89 | — | P/AP | 6'11" | 82 | 88 | 87 | 70 | 80 | 67 | 71 | 81 |
GD | 76 | — | P/AP | 6'11" | 70 | 85 | 59 | 64 | 54 | 35 | 62 | 69 | |
![]() | 74 | — | P | 6'11" | 25 | 48 | 53 | 54 | 43 | 35 | 68 | 80 | |
![]() | 73 | — | P | 6'11" | 25 | 35 | 41 | 45 | 59 | 35 | 58 | 70 | |
![]() | 71 | — | P/AP | 6'10" | 48 | 76 | 61 | 73 | 66 | 37 | 64 | 70 | |
MP | 68 | — | P/AP | 7'0" | 68 | 75 | 63 | 63 | 60 | 61 | 45 | 45 | |









