
New York Knicks
Current NBA · NBA · 13 jugadores
- MED media
- 74.7−0.1
- Top 5
- 82.2
- Titulares
- 81.8
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 2
- ■ AL 2
- ■ AP 2
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadió 1 jugador.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 13
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Charlie WardTitular | 76 | — | BA | 6'2" | 85 | 72 | 74 | 30 | 85 | 75 | 82 | 34 |
CC | 71 | — | BA/ES | 6'3" | 70 | 83 | 75 | 48 | 71 | 79 | 68 | 36 | |
RB | 71 | — | BA/ES | 6'4" | 79 | 69 | 65 | 35 | 76 | 79 | 65 | 32 | |
| ES2 | |||||||||||||
![]() | Allan HoustonTitular | 83 | — | ES/AL | 6'6" | 87 | 84 | 75 | 45 | 85 | 83 | 75 | 64 |
![]() | 68 | — | ES/AL | 6'5" | 70 | 72 | 65 | 55 | 64 | 67 | 68 | 62 | |
| AL2 | |||||||||||||
![]() | Latrell SprewellTitular | 84 | — | AL | 6'5" | 70 | 81 | 88 | 90 | 84 | 80 | 87 | 60 |
WS | 63 | Incorporación | AL/ES | 6'7" | 70 | 70 | 65 | 65 | 71 | 70 | 40 | 40 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Larry JohnsonTitular | 81 | — | AP/AL | 6'7" | 80 | 79 | 75 | 77 | 78 | 71 | 57 | 82 |
![]() | 75 | — | AP/P | 6'9" | 25 | 68 | 60 | 40 | 55 | 38 | 42 | 76 | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Patrick EwingTitular | 85 | — | P/AP | 7'0" | 55 | 80 | 69 | 55 | 39 | 40 | 35 | 88 |
![]() | 78 | −1 | P | 6'11" | 65 | 60 | 60 | 71 | 64 | 35 | 56 | 87 | |
![]() | 69 | — | P | 6'11" | 25 | 40 | 41 | 42 | 26 | 43 | 32 | 74 | |
![]() | 67 | — | P/AP | 6'11" | 25 | 35 | 29 | 40 | 47 | 34 | 25 | 80 | |









