
San Antonio Spurs
Current NBA · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 78.2+0.9
- Top 5
- 87.6
- Titulares
- 87.0
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 4
- ■ AL 4
- ■ AP 2
- ■ P 5
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 8 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
86—BA

88+4ES

82−1AL

82+7AP

97+3P
Plantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | De'Aaron FoxTitular | 86 | — | BA/ES | 6'3" | 77 | 91 | 95 | 80 | 97 | 86 | 84 | 34 |
![]() | 85 | Incorporación | BA/ES | 6'5" | 81 | 93 | 92 | 86 | 88 | 90 | 70 | 52 | |
![]() | 72 | −1 | BA | 5'11" | 86 | 74 | 84 | 65 | 72 | 84 | 73 | 25 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Stephon CastleTitular | 88 | +4 | ES/BA | 6'6" | 79 | 77 | 92 | 88 | 82 | 83 | 83 | 64 |
![]() | 81 | +1 | ES/AL | 6'6" | 81 | 83 | 87 | 75 | 76 | 79 | 73 | 67 | |
![]() | 73 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 77 | 85 | 70 | 65 | 60 | 69 | 67 | 53 | |
![]() | 71 | Incorporación | ES/BA | 6'4" | 76 | 70 | 72 | 75 | 73 | 60 | 65 | 48 | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Devin VassellTitular | 82 | −1 | AL/ES | 6'5" | 86 | 97 | 82 | 60 | 72 | 82 | 80 | 62 |
![]() | 77 | Incorporación | AL/AP | 6'6" | 77 | 74 | 72 | 88 | 88 | 70 | 82 | 60 | |
![]() | 69 | — | AL/ES | 6'5" | 74 | 73 | 73 | 75 | 82 | 70 | 62 | 60 | |
![]() | 68 | Incorporación | AL/ES | 6'5" | 74 | 70 | 70 | 80 | 82 | 60 | 58 | 55 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Julian ChampagnieTitular | 82 | +7 | AP/AL | 6'7" | 87 | 79 | 79 | 60 | 69 | 68 | 75 | 45 |
![]() | 77 | −2 | AP/AL | 6'7" | 81 | 63 | 86 | 80 | 77 | 78 | 72 | 67 | |
| P5 | |||||||||||||
![]() | Victor WembanyamaTitular | 97 | +3 | P/AP | 7'4" | 83 | 78 | 86 | 85 | 66 | 73 | 80 | 96 |
![]() | 78 | Incorporación | P | 7'1" | 70 | 66 | 69 | 60 | 38 | 43 | 32 | 74 | |
![]() | 76 | Incorporación | P | 7'0" | 58 | 60 | 81 | 80 | 57 | 37 | 46 | 74 | |
![]() | 75 | Incorporación | P/AP | 7'0" | 74 | 70 | 75 | 60 | 31 | 42 | 50 | 70 | |
![]() | 70 | −2 | P | 6'8" | 25 | 62 | 60 | 68 | 48 | 35 | 50 | 82 | |












