
Oklahoma City Thunder
Current NBA · NBA · 16 jugadoresPlantilla de todos los tiempos
- MED media
- 91.2—
- Top 5
- 95.8
- Titulares
- 93.2
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 5
- ■ ES 2
- ■ AL 4
- ■ AP 3
- ■ P 1
Captura de plantilla
Última capturaVisualizando
media 91.2 · 16 jugadores
Comparar con
media — · — jugadores
Selecciona otra captura para comparar valoraciones. No hay una captura anterior seleccionada.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA5 | |||||||||||||
![]() | Shai Gilgeous-AlexanderTitular | 96 | — | BA/ES | 6'6" | 78 | 96 | 88 | 75 | 86 | 94 | 83 | 68 |
![]() | 95 | — | BA/ES | 6'4" | 80 | 81 | 93 | 42 | 93 | 89 | 98 | 60 | |
![]() | 95 | — | BA | 6'3" | 79 | 84 | 98 | 90 | 98 | 95 | 83 | 42 | |
![]() | 91 | — | BA/ES | 6'4" | 68 | 82 | 87 | 31 | 88 | 89 | 97 | 73 | |
![]() | 88 | — | BA/ES | 6'3" | 93 | 90 | 89 | 30 | 85 | 86 | 78 | 65 | |
| ES2 | |||||||||||||
![]() | Ray AllenTitular | 94 | — | ES/AL | 6'5" | 98 | 95 | 94 | 85 | 90 | 83 | 87 | 45 |
![]() | 88 | — | ES | 6'7" | 96 | 90 | 88 | 65 | 78 | 82 | 72 | 49 | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Kevin DurantTitular | 97 | — | AL/AP | 6'10" | 95 | 97 | 98 | 80 | 86 | 86 | 77 | 68 |
![]() | 89 | — | AL/AP | 6'5" | 84 | 96 | 85 | 80 | 87 | 86 | 87 | 78 | |
![]() | 87 | — | AL/AP | 6'10" | 90 | 86 | 70 | 62 | 59 | 71 | 66 | 70 | |
![]() | 87 | — | AL/AP | 6'7" | 70 | 87 | 94 | 90 | 80 | 78 | 80 | 78 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Shawn KempTitular | 90 | — | AP/P | 6'10" | 53 | 79 | 77 | 96 | 80 | 62 | 53 | 82 |
![]() | 89 | — | AP | 6'8" | 72 | 90 | 82 | 85 | 75 | 56 | 57 | 85 | |
![]() | 89 | — | AP/AL | 6'10" | 93 | 92 | 88 | 80 | 81 | 78 | 57 | 69 | |
| P1 | |||||||||||||
![]() | Jack SikmaTitular | 89 | — | P | 6'11" | 75 | 88 | 74 | 65 | 53 | 42 | 44 | 91 |














