
Utah Jazz
Current NBA · NBA · 18 jugadores
- MED media
- 76.9+1.5
- Top 5
- 83.2
- Titulares
- 83.2
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 2
- ■ ES 5
- ■ AL 4
- ■ AP 5
- ■ P 2
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 8 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 18
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA2 | |||||||||||||
![]() | Keyonte GeorgeTitular | 81 | +9 | BA/ES | 6'4" | 78 | 69 | 83 | 65 | 79 | 87 | 65 | 34 |
![]() | 79 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 73 | 57 | 74 | 75 | 95 | 86 | 62 | 30 | |
| ES5 | |||||||||||||
![]() | Collin SextonTitular | 83 | +3 | ES/BA | 6'3" | 84 | 81 | 80 | 75 | 88 | 86 | 67 | 45 |
![]() | 80 | — | ES/AL | 6'3" | 80 | 88 | 90 | 75 | 79 | 88 | 65 | 43 | |
![]() | 74 | +6 | ES/AL | 6'5" | 81 | 94 | 71 | 75 | 70 | 72 | 58 | 50 | |
![]() | 73 | Incorporación | ES/AL | 6'4" | 76 | 73 | 74 | 50 | 82 | 81 | 75 | 44 | |
![]() | 67 | Incorporación | ES/AL | 6'3" | 75 | 68 | 67 | 51 | 80 | 76 | 76 | 42 | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Lauri MarkkanenTitular | 84 | −2 | AL/AP | 7'0" | 80 | 63 | 75 | 75 | 63 | 65 | 65 | 66 |
![]() | 77 | +6 | AL/AP | 6'5" | 85 | 74 | 80 | 60 | 65 | 74 | 55 | 50 | |
![]() | 72 | Incorporación | AL/ES | 6'7" | 65 | 53 | 74 | 80 | 87 | 82 | 73 | 55 | |
![]() | 72 | Incorporación | AL/ES | 6'7" | 76 | 79 | 70 | 55 | 82 | 64 | 55 | 37 | |
| AP5 | |||||||||||||
![]() | John CollinsTitular | 85 | +5 | AP/P | 6'9" | 85 | 79 | 87 | 90 | 71 | 60 | 49 | 74 |
![]() | 80 | Incorporación | AP/P | 6'11" | 80 | 70 | 64 | 70 | 77 | 69 | 55 | 60 | |
![]() | 76 | +3 | AP/AL | 6'9" | 81 | 75 | 82 | 75 | 72 | 69 | 68 | 68 | |
![]() | 75 | Incorporación | AP/AL | 6'6" | 67 | 68 | 82 | 92 | 83 | 76 | 67 | 54 | |
![]() | 73 | +6 | AP/P | 6'9" | 79 | 70 | 60 | 65 | 43 | 42 | 37 | 52 | |
| P2 | |||||||||||||
![]() | Walker KesslerTitular | 83 | — | P | 7'0" | 51 | 68 | 65 | 75 | 37 | 44 | 65 | 86 |
![]() | 71 | Incorporación | P/AP | 6'8" | 37 | 69 | 62 | 75 | 75 | 40 | 48 | 69 | |

















