USA
Era 2002 · NBA · 10 jugadores
- MED media
- 73.8—
- Top 5
- 78.8
- Titulares
- 78.8
- Altura media
- 6'8"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 2
- ■ ES 2
- ■ AL 2
- ■ AP 2
- ■ P 2
Captura de plantilla
Última capturaVisualizando
media 73.8 · 10 jugadores
Comparar con
media — · — jugadores
Selecciona otra captura para comparar valoraciones. No hay una captura anterior seleccionada.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 10
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA2 | |||||||||||||
MP | Milt PalacioTitular | 72 | — | BA/ES | 6'4" | 59 | 76 | 72 | 28 | 80 | 82 | 72 | 46 |
RB | 72 | — | BA/ES | 6'4" | 82 | 74 | 65 | 35 | 76 | 79 | 65 | 32 | |
| ES2 | |||||||||||||
RD | Ricky DavisTitular | 82 | — | ES/AL | 6'7" | 82 | 78 | 84 | 85 | 85 | 86 | 70 | 46 |
![]() | 71 | — | ES/AL | 6'5" | 80 | 77 | 70 | 30 | 69 | 66 | 65 | 28 | |
| AL2 | |||||||||||||
DM | Darius MilesTitular | 75 | — | AL/AP | 6'9" | 43 | 70 | 84 | 90 | 86 | 75 | 69 | 57 |
![]() | 71 | — | AL/ES | 6'5" | 76 | 83 | 70 | 50 | 82 | 77 | 55 | 30 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Carlos BoozerTitular | 80 | — | AP/P | 6'9" | 39 | 83 | 60 | 70 | 66 | 28 | 58 | 72 |
EN | 65 | — | AP | 6'7" | 52 | 66 | 61 | 61 | 56 | 51 | 39 | 40 | |
| P2 | |||||||||||||
![]() | Zydrunas IlgauskasTitular | 85 | — | P | 7'3" | 68 | 82 | 60 | 65 | 25 | 35 | 25 | 78 |
WL | 65 | — | P | 7'1" | 25 | 27 | 47 | 60 | 43 | 58 | 37 | 68 | |



