
Houston All-Time Rockets
Current NBA · NBA · 15 jugadoresPlantilla de todos los tiempos
- MED media
- 90.5—
- Top 5
- 95.2
- Titulares
- 92.4
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 4
- ■ AL 1
- ■ AP 2
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Calvin MurphyTitular | 91 | — | BA/ES | 5'9" | 74 | 95 | 93 | 30 | 96 | 95 | 80 | 54 |
![]() | 90 | — | BA | 6'0" | 82 | 87 | 80 | 27 | 84 | 94 | 93 | 65 | |
![]() | 88 | — | BA/ES | 6'3" | 80 | 82 | 88 | 96 | 88 | 89 | 78 | 48 | |
![]() | 87 | — | BA/ES | 6'3" | 94 | 87 | 86 | 68 | 88 | 84 | 70 | 40 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | James HardenTitular | 95 | — | ES/BA | 6'5" | 85 | 86 | 98 | 84 | 89 | 97 | 70 | 62 |
![]() | 93 | — | ES/AL | 6'7" | 80 | 88 | 94 | 90 | 78 | 82 | 88 | 65 | |
![]() | 92 | — | ES/BA | 6'8" | 87 | 87 | 89 | 85 | 85 | 84 | 82 | 66 | |
![]() | 83 | — | ES/AL | 6'4" | 81 | 82 | 85 | 63 | 81 | 84 | 83 | 62 | |
| AL1 | |||||||||||||
![]() | Rudy TomjanovichTitular | 88 | — | AL/AP | 6'8" | 84 | 86 | 80 | 60 | 73 | 69 | 80 | 80 |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Elvin HayesTitular | 89 | — | AP/P | 6'9" | 37 | 69 | 72 | 85 | 75 | 52 | 53 | 85 |
![]() | 86 | — | AP/P | 6'10" | 30 | 78 | 70 | 75 | 63 | 56 | 35 | 88 | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Hakeem OlajuwonTitular | 99 | +1 | P/AP | 7'0" | 71 | 89 | 82 | 75 | 65 | 61 | 57 | 99 |
![]() | 97 | — | P/AP | 6'10" | 43 | 78 | 88 | 85 | 78 | 45 | 57 | 97 | |
![]() | 91 | — | P | 7'6" | 45 | 90 | 58 | 40 | 25 | 51 | 26 | 92 | |
![]() | 89 | — | P/AP | 7'4" | 58 | 70 | 60 | 75 | 44 | 44 | 45 | 85 | |














