
Toronto Raptors
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 13 jugadores
- MED media
- 76.3+0.7
- Top 5
- 80.2
- Titulares
- 79.6
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 2
- ■ ES 3
- ■ AL 2
- ■ AP 3
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 9 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
78IncorporaciónBA

82+2ES

79—AL

83−5AP

76IncorporaciónP
Plantilla · 13
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA2 | |||||||||||||
![]() | Goran DragicTitular | 78 | Incorporación | BA | 6'3" | 80 | 84 | 75 | 45 | 76 | 86 | 73 | 32 |
![]() | 73 | Incorporación | BA | 6'1" | 75 | 69 | 79 | 25 | 73 | 76 | 69 | 27 | |
| ES3 | |||||||||||||
![]() | Fred VanVleetTitular | 82 | +2 | ES/BA | 6'1" | 82 | 77 | 76 | 35 | 83 | 86 | 83 | 27 |
![]() | 77 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 82 | 79 | 76 | 75 | 85 | 71 | 61 | 50 | |
JH | 69 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 80 | 78 | 73 | 45 | 86 | 60 | 49 | 30 | |
| AL2 | |||||||||||||
![]() | OG AnunobyTitular | 79 | — | AL/AP | 6'7" | 82 | 69 | 74 | 85 | 81 | 72 | 87 | 76 |
![]() | 74 | Incorporación | AL/AP | 6'9" | 81 | 60 | 60 | 60 | 67 | 69 | 63 | 58 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Pascal SiakamTitular | 83 | −5 | AP/P | 6'9" | 76 | 80 | 82 | 80 | 76 | 79 | 79 | 86 |
![]() | 79 | +2 | AP/P | 6'9" | 82 | 70 | 79 | 80 | 57 | 41 | 37 | 78 | |
![]() | 76 | Incorporación | AP/AL | 6'8" | 69 | 68 | 76 | 80 | 82 | 79 | 75 | 75 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Khem BirchTitular | 76 | Incorporación | P/AP | 6'9" | 55 | 71 | 69 | 70 | 71 | 32 | 48 | 77 |
![]() | 75 | Incorporación | P/AP | 6'8" | 30 | 69 | 78 | 80 | 75 | 49 | 56 | 75 | |
FG | 71 | Incorporación | P/AP | 6'9" | 30 | 60 | 70 | 70 | 50 | 60 | 44 | 66 | |





