
Los Angeles Clippers
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 17 jugadores
- MED media
- 76.8−0.3
- Top 5
- 84.0
- Titulares
- 84.0
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 4
- ■ AL 4
- ■ AP 2
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 9 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
80+2BA

88−3ES

95−1AL

78−1AP

79IncorporaciónP
Plantilla · 17
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Reggie JacksonTitular | 80 | +2 | BA/ES | 6'2" | 83 | 84 | 79 | 65 | 84 | 86 | 74 | 49 |
![]() | 76 | −2 | BA/ES | 6'1" | 80 | 44 | 70 | 45 | 76 | 78 | 90 | 70 | |
![]() | 76 | Incorporación | BA | 6'1" | 79 | 79 | 80 | 30 | 82 | 86 | 80 | 36 | |
![]() | 71 | Incorporación | BA/ES | 6'0" | 73 | 78 | 77 | 30 | 84 | 86 | 64 | 25 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | Paul GeorgeTitular | 88 | −3 | ES/AL | 6'8" | 86 | 93 | 85 | 85 | 79 | 87 | 92 | 79 |
![]() | 75 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 85 | 86 | 70 | 60 | 69 | 78 | 51 | 35 | |
![]() | 73 | Incorporación | ES/AL | 6'4" | 67 | 68 | 74 | 85 | 97 | 75 | 70 | 45 | |
![]() | 67 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 73 | 68 | 71 | 80 | 74 | 70 | 60 | 44 | |
| AL4 | |||||||||||||
![]() | Kawhi LeonardTitular | 95 | −1 | AL/AP | 6'7" | 83 | 93 | 90 | 85 | 84 | 86 | 97 | 79 |
![]() | 77 | +6 | AL/ES | 6'5" | 82 | 63 | 77 | 75 | 71 | 77 | 66 | 54 | |
![]() | 74 | Incorporación | AL/BA | 6'6" | 60 | 60 | 74 | 70 | 75 | 74 | 79 | 63 | |
![]() | 71 | +3 | AL/AP | 6'7" | 81 | 70 | 72 | 40 | 75 | 70 | 57 | 47 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Marcus Morris Sr.Titular | 78 | −1 | AP/AL | 6'8" | 88 | 88 | 70 | 70 | 73 | 60 | 68 | 64 |
![]() | 77 | Incorporación | AP/AL | 6'8" | 84 | 74 | 74 | 60 | 68 | 71 | 73 | 66 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Serge IbakaTitular | 79 | Incorporación | P/AP | 6'10" | 77 | 88 | 71 | 80 | 49 | 35 | 56 | 80 |
![]() | 78 | — | P | 7'0" | 26 | 74 | 76 | 75 | 26 | 35 | 34 | 77 | |
DO | 71 | Incorporación | P/AP | 6'9" | 69 | 69 | 68 | 70 | 60 | 37 | 40 | 76 | |










