
Houston Rockets
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 17 jugadores
- MED media
- 75.2−1.8
- Top 5
- 85.4
- Titulares
- 85.2
- Altura media
- 6'6"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 4
- ■ AL 3
- ■ AP 2
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 11 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
90IncorporaciónBA

96—ES

76−1AL

79+3AP

85+1P
Plantilla · 17
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Russell WestbrookTitular | 90 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 71 | 78 | 96 | 90 | 96 | 91 | 83 | 42 |
![]() | 76 | Incorporación | BA/ES | 6'4" | 76 | 65 | 80 | 73 | 77 | 86 | 82 | 35 | |
CC | 68 | Incorporación | BA | 6'0" | 75 | 73 | 70 | 30 | 73 | 78 | 68 | 31 | |
TD | 68 | Incorporación | BA/ES | 6'2" | 66 | 67 | 77 | 75 | 82 | 82 | 56 | 43 | |
| ES4 | |||||||||||||
![]() | James HardenTitular | 96 | — | ES/BA | 6'5" | 85 | 86 | 98 | 84 | 89 | 97 | 70 | 62 |
![]() | 77 | −4 | ES/AL | 6'4" | 80 | 67 | 80 | 70 | 81 | 79 | 78 | 42 | |
![]() | 71 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 85 | 70 | 78 | 87 | 70 | 74 | 65 | 55 | |
![]() | 68 | Incorporación | ES | 6'4" | 77 | 76 | 72 | 70 | 76 | 74 | 55 | 38 | |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | Gerald GreenTitular | 76 | −1 | AL/ES | 6'7" | 79 | 71 | 80 | 92 | 72 | 76 | 64 | 49 |
![]() | 73 | Incorporación | AL/AP | 6'7" | 83 | 67 | 78 | 65 | 63 | 70 | 55 | 52 | |
VE | 70 | Incorporación | AL/AP | 6'8" | 76 | 75 | 68 | 65 | 61 | 69 | 65 | 60 | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | P.J. TuckerTitular | 79 | +3 | AP/P | 6'6" | 82 | 84 | 60 | 60 | 63 | 65 | 87 | 84 |
![]() | 69 | Incorporación | AP | 6'8" | 72 | 78 | 66 | 60 | 53 | 54 | 45 | 58 | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Clint CapelaTitular | 85 | +1 | P | 6'10" | 25 | 60 | 82 | 80 | 58 | 48 | 53 | 84 |
![]() | 73 | Incorporación | P | 7'1" | 25 | 48 | 64 | 73 | 48 | 35 | 51 | 80 | |
DD | 71 | Incorporación | P/AP | 7'0" | 30 | 83 | 72 | 75 | 57 | 62 | 46 | 69 | |
![]() | 68 | — | P | 7'0" | 72 | 70 | 68 | 65 | 62 | 56 | 41 | 60 | |







