Moscow CSKA
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 jugadores
- MED media
- 67.8−0.7
- Top 5
- 72.6
- Titulares
- 71.6
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 4
- ■ ES 3
- ■ AL 1
- ■ AP 3
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadieron 7 jugadores.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principal
74—BA
VF
70—ES
NK
66IncorporaciónAL

72+1AP

76—P
Plantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA4 | |||||||||||||
![]() | Milos TeodosicTitular | 74 | — | BA/ES | 6'5" | 84 | 73 | 72 | 45 | 79 | 80 | — | — |
![]() | 68 | — | BA/ES | 6'3" | 71 | 67 | 73 | 46 | 81 | 74 | — | — | |
MK | 68 | Incorporación | BA/ES | 6'3" | 80 | 75 | 66 | 40 | 75 | 65 | — | — | |
![]() | 67 | — | BA/ES | 6'5" | 78 | 72 | 72 | 28 | 74 | 75 | — | — | |
| ES3 | |||||||||||||
VF | Vitaly FridzonTitular | 70 | — | ES/AL | 6'5" | 85 | 78 | 74 | 68 | 73 | 72 | — | — |
DK | 70 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 80 | 73 | 72 | 75 | 70 | 69 | — | — | |
![]() | 62 | Incorporación | ES/AL | 6'5" | 79 | 76 | 61 | 48 | 54 | 52 | — | — | |
| AL1 | |||||||||||||
NK | Nikita KurbanovTitular | 66 | Incorporación | AL/AP | 6'7" | 76 | 68 | 79 | 62 | 49 | 45 | — | — |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Victor KhryapaTitular | 72 | +1 | AP/AL | 6'8" | 75 | 63 | 63 | 64 | 55 | 61 | — | — |
![]() | 69 | +1 | AP/P | 6'9" | 77 | 72 | 73 | 81 | 64 | 58 | — | — | |
SA | 64 | Incorporación | AP/AL | 6'7" | 68 | 84 | 41 | 42 | 40 | 40 | — | — | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Kyle HinesTitular | 76 | — | P/AP | 6'6" | 35 | 60 | 67 | 76 | 69 | 56 | — | — |
![]() | 71 | Incorporación | P/AP | 6'11" | 25 | 50 | 68 | 76 | 53 | 30 | — | — | |
IL | 63 | Incorporación | P/AP | 6'11" | 25 | 49 | 55 | 60 | 55 | 35 | — | — | |
PK | 57 | −3 | P/AP | 6'9" | 30 | 70 | 55 | 55 | 55 | 40 | — | — | |




