
Philadelphia 76ers
Installed archive · captured 2026-09-09 · NBA · 15 jugadores
- MED media
- 71.7—
- Top 5
- 75.8
- Titulares
- 74.0
- Altura media
- 6'8"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 2
- ■ AL 4
- ■ AP 2
- ■ P 4
Captura de plantilla
Última capturaVisualizando
media 71.7 · 15 jugadores
Comparar con
media — · — jugadores
Selecciona otra captura para comparar valoraciones. No hay una captura anterior seleccionada.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Tony WrotenTitular | 75 | — | BA/ES | 6'6" | 68 | 69 | 77 | 65 | 81 | 88 | — | — |
![]() | 72 | — | BA | 6'0" | 82 | 73 | 79 | 40 | 76 | 80 | — | — | |
![]() | 69 | — | BA | 5'10" | 81 | 74 | 82 | 25 | 87 | 81 | — | — | |
| ES2 | |||||||||||||
ALT | Hollis ThompsonTitular | 71 | — | ES/AL | 6'8" | 85 | 71 | 66 | 60 | 66 | 70 | — | — |
![]() | 69 | — | ES/AL | 6'6" | 80 | 75 | 71 | 35 | 70 | 78 | — | — | |
| AL4 | |||||||||||||
RC | Robert CovingtonTitular | 73 | — | AL/ES | 6'9" | 83 | 52 | 60 | 55 | 66 | 64 | — | — |
JS | 70 | — | AL/ES | 6'9" | 69 | 64 | 68 | 70 | 66 | 71 | — | — | |
![]() | 69 | — | AL/AP | 6'8" | 75 | 50 | 62 | 72 | 72 | 58 | — | — | |
![]() | 68 | — | AL/AP | 6'7" | 72 | 61 | 72 | 50 | 67 | 64 | — | — | |
| AP2 | |||||||||||||
![]() | Carl LandryTitular | 74 | — | AP | 6'9" | 25 | 88 | 58 | 55 | 67 | 42 | — | — |
![]() | 67 | — | AP | 6'9" | 55 | 74 | 60 | 65 | 65 | 58 | — | — | |
| P4 | |||||||||||||
![]() | Nerlens NoelTitular | 77 | — | P/AP | 6'11" | 25 | 62 | 60 | 75 | 72 | 46 | — | — |
![]() | 77 | — | P | 6'11" | 30 | 55 | 58 | 50 | 58 | 42 | — | — | |
![]() | 76 | — | P | 7'0" | 32 | 62 | 57 | 55 | 61 | 30 | — | — | |
FA | 68 | — | P/AP | 6'10" | 25 | 65 | 65 | 65 | 37 | 35 | — | — | |










