
Toronto Raptors
Current NBA · NBA · 15 SpielerAll-Time-Kader
- Ø GES
- 87.3+0.3
- Top 5
- 92.2
- Erste Fünf
- 90.0
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 4
- ■ SF 3
- ■ PF 3
- ■ C 2
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurde 1 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 15
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Kyle LowryStarter | 89 | — | PG | 6'0" | 87 | 79 | 91 | 25 | 83 | 86 | 85 | 58 |
![]() | 86 | — | PG | 5'10" | 89 | 85 | 88 | 25 | 94 | 89 | 66 | 27 | |
![]() | 83 | — | PG | 6'0" | 82 | 77 | 76 | 35 | 83 | 86 | 83 | 27 | |
| SG4 | |||||||||||||
![]() | DeMar DeRozanStarter | 89 | — | SG/SF | 6'6" | 65 | 96 | 96 | 90 | 81 | 81 | 78 | 40 |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'7" | 88 | 84 | 80 | 75 | 78 | 78 | 83 | 64 | |
![]() | 85 | — | SG/PG | 6'8" | 79 | 84 | 84 | 97 | 93 | 84 | 65 | 66 | |
![]() | 84 | — | SG/SF | 6'6" | 88 | 88 | 78 | 75 | 76 | 79 | 86 | 55 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Vince CarterStarter | 97 | +1 | SF/SG | 6'6" | 90 | 92 | 93 | 99 | 90 | 86 | 80 | 60 |
![]() | 96 | — | SF/PF | 6'7" | 83 | 87 | 93 | 86 | 81 | 86 | 97 | 79 | |
![]() | 84 | Neuzugang | SF/PF | 6'8" | 82 | 96 | 90 | 80 | 74 | 85 | 69 | 54 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Chris BoshStarter | 90 | — | PF/C | 6'11" | 75 | 92 | 78 | 69 | 72 | 58 | 78 | 88 |
![]() | 86 | — | PF/C | 6'8" | 77 | 87 | 88 | 80 | 70 | 69 | 60 | 86 | |
![]() | 86 | — | PF/SF | 6'7" | 79 | 88 | 86 | 80 | 82 | 79 | 80 | 80 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Antonio DavisStarter | 85 | — | C/PF | 6'9" | 35 | 80 | 70 | 80 | 55 | 35 | 46 | 87 |
![]() | 84 | — | C/PF | 7'0" | 90 | 77 | 69 | 60 | 66 | 42 | 47 | 84 | |














