
Phoenix Suns
Era 2003 · NBA · 14 Spieler
- Ø GES
- 75.0—
- Top 5
- 82.8
- Erste Fünf
- 82.2
- Ø Größe
- 6'8"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 2
- ■ SF 2
- ■ PF 4
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 14
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Stephon MarburyStarter | 86 | — | PG | 6'2" | 79 | 79 | 84 | 75 | 82 | 82 | 70 | 50 |
![]() | 74 | — | PG/SG | 6'3" | 81 | 79 | 74 | 25 | 97 | 85 | 49 | 36 | |
BK | 74 | — | PG/SG | 5'10" | 63 | 77 | 74 | 25 | 88 | 86 | 59 | 25 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Joe JohnsonStarter | 80 | — | SG/SF | 6'7" | 84 | 85 | 84 | 75 | 85 | 86 | 68 | 54 |
![]() | 76 | — | SG/PG | 6'7" | 81 | 77 | 70 | 67 | 75 | 72 | 66 | 58 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Shawn MarionStarter | 86 | — | SF/PF | 6'7" | 82 | 75 | 82 | 85 | 85 | 61 | 84 | 80 |
![]() | 71 | — | SF/SG | 6'6" | 75 | 73 | 70 | 45 | 57 | 60 | 77 | 53 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Amar'e StoudemireStarter | 86 | — | PF/C | 6'10" | 50 | 87 | 78 | 95 | 76 | 54 | 59 | 82 |
![]() | 73 | — | PF/SF | 6'10" | 49 | 81 | 75 | 60 | 66 | 58 | 51 | 64 | |
ŽČ | 71 | — | PF/C | 6'11" | 58 | 62 | 72 | 55 | 65 | 50 | 59 | 65 | |
WH | 65 | — | PF | 7'0" | 25 | 27 | 65 | 67 | 44 | 57 | 32 | 32 | |
| C3 | |||||||||||||
JV | Jake VoskuhlStarter | 73 | — | C/PF | 6'11" | 25 | 57 | 47 | 60 | 43 | 58 | 37 | 68 |
![]() | 71 | — | C/PF | 6'10" | 30 | 74 | 32 | 40 | 38 | 33 | 49 | 78 | |
TM | 64 | — | C | 7'2" | 29 | 47 | 67 | 72 | 73 | 51 | 52 | 67 | |








