
Phoenix Suns
Era 1984 · NBA · 13 Spieler
- Ø GES
- 75.2—
- Top 5
- 82.0
- Erste Fünf
- 80.4
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 4
- ■ SG 2
- ■ SF 3
- ■ PF 1
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 13
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG4 | |||||||||||||
![]() | Kyle MacyStarter | 75 | — | PG/SG | 6'3" | 81 | 77 | 67 | 25 | 77 | 82 | 74 | 25 |
RF | 74 | — | PG/SG | 6'1" | 73 | 74 | 77 | 48 | 77 | 76 | 64 | 36 | |
JH | 73 | — | PG | 6'3" | 60 | 77 | 66 | 50 | 85 | 71 | 72 | 42 | |
BM | 65 | — | PG | 6'3" | 64 | 64 | 67 | 35 | 73 | 74 | 66 | 29 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Walter DavisStarter | 86 | — | SG/SF | 6'6" | 63 | 90 | 90 | 81 | 81 | 84 | 80 | 40 |
![]() | 71 | — | SG/PG | 6'4" | 70 | 62 | 66 | 25 | 75 | 71 | 84 | 45 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Larry NanceStarter | 86 | — | SF/PF | 6'10" | 52 | 75 | 85 | 95 | 72 | 63 | 82 | 84 |
MS | 74 | — | SF/SG | 6'6" | 61 | 85 | 75 | 64 | 71 | 74 | 78 | 70 | |
AS | 72 | — | SF/SG | 6'7" | 66 | 71 | 72 | 70 | 73 | 73 | 67 | 41 | |
| PF1 | |||||||||||||
CP | Charles PittmanStarter | 72 | — | PF/SF | 6'8" | 27 | 66 | 73 | 75 | 67 | 53 | 49 | 51 |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Alvan AdamsStarter | 83 | — | C/PF | 6'9" | 51 | 81 | 70 | 65 | 65 | 35 | 42 | 77 |
![]() | 80 | — | C/PF | 7'1" | 28 | 73 | 67 | 68 | 52 | 27 | 34 | 74 | |
AN | 66 | — | C/PF | 6'11" | 25 | 27 | 47 | 60 | 43 | 58 | 37 | 68 | |





