
Philadelphia 76ers
Current NBA · NBA · 16 SpielerAll-Time-Kader
- Ø GES
- 91.4+0.3
- Top 5
- 95.6
- Erste Fünf
- 94.6
- Ø Größe
- 6'5"
- Positionsverteilung
- ■ PG 5
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurde 1 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 16
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | Allen IversonStarter | 96 | — | PG/SG | 6'0" | 84 | 94 | 98 | 65 | 98 | 97 | 88 | 30 |
![]() | 96 | — | PG/SG | 6'0" | 84 | 94 | 98 | 65 | 98 | 97 | 88 | 30 | |
![]() | 89 | — | PG/SG | 6'2" | 85 | 86 | 94 | 70 | 90 | 89 | 79 | 52 | |
![]() | 86 | — | PG/SG | 6'1" | 70 | 81 | 87 | 25 | 80 | 86 | 97 | 70 | |
LC | 86 | Neuzugang | PG/SG | 6'1" | 70 | 81 | 87 | 25 | 85 | 90 | 97 | 70 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Hal GreerStarter | 92 | +4 | SG/PG | 6'2" | 90 | 92 | 91 | 40 | 92 | 90 | 89 | 33 |
![]() | 87 | — | SG/PG | 6'3" | 89 | 92 | 88 | 55 | 80 | 79 | 76 | 34 | |
![]() | 87 | — | SG/SF | 6'6" | 84 | 94 | 88 | 42 | 73 | 77 | 84 | 42 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Julius ErvingStarter | 94 | — | SF/SG | 6'7" | 73 | 80 | 98 | 98 | 85 | 85 | 90 | 79 |
![]() | 93 | — | SF/PF | 6'6" | 74 | 84 | 90 | 90 | 75 | 77 | 72 | 79 | |
![]() | 90 | — | SF/PF | 6'9" | 30 | 76 | 85 | 65 | 75 | 61 | 92 | 95 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Dolph SchayesStarter | 94 | — | PF/C | 6'8" | 90 | 92 | 92 | 75 | 69 | 79 | 66 | 90 |
![]() | 87 | — | PF/C | 6'8" | 65 | 78 | 85 | 75 | 59 | 61 | 60 | 85 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Moses MaloneStarter | 97 | — | C/PF | 6'10" | 43 | 78 | 88 | 85 | 78 | 45 | 57 | 97 |
![]() | 95 | — | C | 7'0" | 78 | 94 | 89 | 80 | 69 | 57 | 68 | 92 | |
![]() | 93 | — | C/PF | 7'1" | 43 | 58 | 75 | 75 | 75 | 44 | 48 | 88 | |













