
Minnesota Timberwolves
Current NBA · NBA · 16 SpielerAll-Time-Kader
- Ø GES
- 88.6+0.5
- Top 5
- 93.8
- Erste Fünf
- 90.6
- Ø Größe
- 6'8"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 5
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 2 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 16
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Sam CassellStarter | 88 | — | PG/SG | 6'3" | 88 | 77 | 94 | 25 | 86 | 88 | 70 | 54 |
![]() | 87 | — | PG | 6'2" | 79 | 84 | 89 | 35 | 94 | 88 | 76 | 50 | |
![]() | 86 | — | PG | 5'11" | 85 | 87 | 91 | 35 | 90 | 88 | 70 | 44 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Anthony EdwardsStarter | 93 | — | SG/SF | 6'4" | 89 | 84 | 90 | 97 | 91 | 86 | 83 | 59 |
![]() | 87 | — | SG/SF | 6'7" | 76 | 74 | 90 | 80 | 84 | 79 | 91 | 70 | |
![]() | 85 | — | SG/SF | 6'6" | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 75 | 75 | 54 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | Wally SzczerbiakStarter | 85 | — | SF/SG | 6'7" | 90 | 90 | 84 | 50 | 76 | 84 | 63 | 45 |
![]() | 83 | — | SF/SG | 6'7" | 79 | 84 | 82 | 95 | 81 | 76 | 69 | 62 | |
| PF5 | |||||||||||||
![]() | Kevin GarnettStarter | 98 | — | PF/C | 6'11" | 69 | 94 | 82 | 92 | 87 | 70 | 54 | 92 |
![]() | 98 | — | PF/C | 6'11" | 69 | 94 | 82 | 92 | 87 | 70 | 54 | 92 | |
![]() | 91 | — | PF/C | 6'8" | 88 | 90 | 72 | 55 | 65 | 52 | 30 | 88 | |
![]() | 88 | — | PF/SF | 6'10" | 76 | 86 | 79 | 85 | 70 | 68 | 54 | 83 | |
![]() | 85 | — | PF/C | 6'11" | 68 | 88 | 70 | 55 | 50 | 45 | 28 | 83 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Karl-Anthony TownsStarter | 89 | — | C/PF | 7'0" | 84 | 81 | 85 | 70 | 76 | 65 | 50 | 74 |
AJ | 88 | Neuzugang | C | 6'10" | 28 | 88 | 74 | 55 | 65 | 42 | 74 | 84 | |
![]() | 86 | Neuzugang | C | 7'1" | 29 | 54 | 57 | 75 | 48 | 35 | 64 | 96 | |













