Team 3
Current NBA · NBA · 5 Spieler
- Ø GES
- 94.2—
- Top 5
- 94.2
- Erste Fünf
- 94.2
- Ø Größe
- 6'9"
- Positionsverteilung
- ■ PG 1
- ■ SG 1
- ■ SF 1
- ■ PF 1
- ■ C 1
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
93—SG

91—SF
Kader · 5
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1 | |||||||||||||
![]() | Shai Gilgeous-AlexanderStarter | 97 | — | PG/SG | 6'6" | 82 | 98 | 97 | 75 | 86 | 95 | 86 | 69 |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | Anthony EdwardsStarter | 93 | — | SG/SF | 6'4" | 89 | 89 | 96 | 97 | 91 | 86 | 87 | 59 |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | Kawhi LeonardStarter | 91 | — | SF/PF | 6'7" | 83 | 93 | 90 | 80 | 84 | 86 | 89 | 81 |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | Giannis AntetokounmpoStarter | 96 | — | PF/C | 6'11" | 75 | 57 | 98 | 91 | 89 | 87 | 87 | 90 |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Victor WembanyamaStarter | 94 | — | C/PF | 7'4" | 81 | 82 | 86 | 85 | 66 | 70 | 78 | 96 |


