Team 2
Current NBA · NBA · 5 Spieler
- Ø GES
- 80.8—
- Top 5
- 80.8
- Erste Fünf
- 82.8
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 2
- ■ SG 1
- ■ PF 1
- ■ C 1
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 5
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Donte DiVincenzoStarter | 80 | — | PG/SG | 6'4" | 82 | 83 | 84 | 75 | 87 | 79 | 82 | 58 |
![]() | 73 | — | PG | 6'1" | 70 | 71 | 89 | 30 | 71 | 86 | 67 | 30 | |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | Mikal BridgesStarter | 82 | — | SG/SF | 6'6" | 82 | 83 | 75 | 75 | 80 | 82 | 88 | 69 |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | Pascal SiakamStarter | 88 | — | PF/C | 6'8" | 81 | 69 | 88 | 80 | 76 | 79 | 79 | 85 |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Onyeka OkongwuStarter | 81 | — | C | 6'10" | 80 | 88 | 86 | 85 | 74 | 54 | 64 | 79 |




