West All-Stars
Current NBA · NBA · 12 SpielerAll-Star-Kader
- Ø GES
- 93.2—
- Top 5
- 96.4
- Erste Fünf
- 96.2
- Ø Größe
- 6'8"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 1
- ■ SF 2
- ■ PF 3
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandAnsicht
Ø 93.2 · 12 Spieler
Vergleichen mit
Ø — · — Spieler
Wähle einen weiteren Kaderstand zum Wertungsvergleich. Kein früherer Kaderstand ausgewählt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 12
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Shai Gilgeous-AlexanderStarter | 98 | — | PG/SG | 6'6" | 82 | 97 | 97 | 75 | 86 | 95 | 88 | 69 |
![]() | 95 | — | PG/SG | 6'2" | 99 | 97 | 96 | 36 | 84 | 97 | 75 | 30 | |
![]() | 90 | — | PG/SG | 6'5" | 83 | 84 | 94 | 75 | 85 | 95 | 70 | 62 | |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | Anthony EdwardsStarter | 94 | — | SG/SF | 6'4" | 86 | 77 | 96 | 97 | 91 | 86 | 87 | 59 |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | LeBron JamesStarter | 96 | — | SF/PF | 6'9" | 82 | 80 | 98 | 89 | 87 | 87 | 79 | 79 |
![]() | 89 | — | SF/PF | 6'5" | 84 | 96 | 85 | 80 | 87 | 86 | 87 | 78 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Anthony DavisStarter | 95 | — | PF/C | 6'10" | 71 | 88 | 82 | 85 | 79 | 75 | 80 | 95 |
![]() | 93 | — | PF/SF | 6'11" | 91 | 97 | 96 | 85 | 80 | 92 | 77 | 70 | |
![]() | 90 | — | PF/C | 6'10" | 82 | 76 | 82 | 80 | 63 | 60 | 80 | 90 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Nikola JokicStarter | 98 | — | C | 6'11" | 86 | 98 | 91 | 75 | 63 | 76 | 61 | 83 |
![]() | 94 | — | C/PF | 7'3" | 80 | 77 | 82 | 75 | 66 | 70 | 78 | 96 | |
![]() | 87 | — | C | 6'11" | 69 | 84 | 82 | 80 | 52 | 62 | 63 | 69 | |











