
Boston Celtics
Current NBA · NBA · 17 Spieler
- Ø GES
- 78.5+1.1
- Top 5
- 89.2
- Erste Fünf
- 89.2
- Ø Größe
- 6'7"
- Positionsverteilung
- ■ PG 3
- ■ SG 2
- ■ SF 4
- ■ PF 4
- ■ C 4
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 7 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder Hauptposition
85NeuzugangPG

87+5SG

91+2SF

95—PF

88+2C
Kader · 17
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | Jrue HolidayStarter | 85 | Neuzugang | PG/SG | 6'4" | 80 | 89 | 85 | 65 | 79 | 86 | 93 | 66 |
![]() | 83 | +10 | PG | 6'1" | 85 | 80 | 85 | 35 | 75 | 82 | 60 | 36 | |
![]() | 69 | — | PG/SG | 6'1" | 71 | 73 | 72 | 85 | 85 | 86 | 56 | 25 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Derrick WhiteStarter | 87 | +5 | SG/PG | 6'4" | 84 | 79 | 89 | 55 | 88 | 86 | 93 | 58 |
![]() | 71 | Neuzugang | SG/SF | 6'6" | 80 | 80 | 71 | 55 | 86 | 71 | 56 | 47 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | Jaylen BrownStarter | 91 | +2 | SF/SG | 6'6" | 78 | 84 | 94 | 94 | 79 | 86 | 89 | 70 |
![]() | 78 | +5 | SF/PF | 6'7" | 87 | 96 | 60 | 60 | 61 | 43 | 55 | 48 | |
![]() | 70 | — | SF/PF | 6'6" | 72 | 65 | 68 | 80 | 77 | 68 | 75 | 63 | |
![]() | 70 | Neuzugang | SF/PF | 6'9" | 79 | 74 | 73 | 65 | 59 | 68 | 43 | 52 | |
| PF4 | |||||||||||||
![]() | Jayson TatumStarter | 95 | — | PF/SF | 6'8" | 85 | 85 | 96 | 89 | 82 | 86 | 87 | 81 |
![]() | 76 | Neuzugang | PF/C | 6'5" | 84 | 54 | 79 | 60 | 63 | 69 | 79 | 74 | |
![]() | 70 | Neuzugang | PF/C | 6'7" | 62 | 63 | 70 | 65 | 46 | 61 | 66 | 74 | |
![]() | 67 | Neuzugang | PF/SF | 6'7" | 79 | 73 | 52 | 65 | 59 | 67 | 57 | 57 | |
| C4 | |||||||||||||
![]() | Kristaps PorzingisStarter | 88 | +2 | C/PF | 7'2" | 87 | 66 | 79 | 75 | 66 | 68 | 56 | 78 |
![]() | 81 | −1 | C/PF | 6'9" | 80 | 68 | 65 | 65 | 53 | 50 | 68 | 82 | |
![]() | 78 | +5 | C | 7'1" | 70 | 56 | 60 | 60 | 38 | 43 | 32 | 74 | |
![]() | 76 | Neuzugang | C | 7'0" | 40 | 57 | 72 | 70 | 59 | 38 | 45 | 70 | |











