
Oklahoma City All-Time Thunder
Current Nba (September 2021 installed snapshot) · NBA · 15 SpielerAll-Time-Kader
- Ø GES
- 90.7—
- Top 5
- 94.6
- Erste Fünf
- 93.2
- Ø Größe
- 6'7"
- Positionsverteilung
- ■ PG 5
- ■ SG 2
- ■ SF 4
- ■ PF 3
- ■ C 1
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 15
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG5 | |||||||||||||
![]() | Gary PaytonStarter | 95 | — | PG/SG | 6'4" | 80 | 81 | 93 | 42 | 93 | 89 | 98 | 60 |
![]() | 95 | — | PG | 6'3" | 79 | 84 | 98 | 90 | 98 | 95 | 83 | 42 | |
![]() | 91 | — | PG/SG | 6'4" | 68 | 82 | 87 | 31 | 88 | 89 | 97 | 73 | |
![]() | 89 | — | PG | 6'2" | 69 | 92 | 94 | 30 | 97 | 88 | 84 | 32 | |
![]() | 88 | — | PG/SG | 6'3" | 93 | 90 | 89 | 30 | 85 | 86 | 78 | 65 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Ray AllenStarter | 95 | — | SG/SF | 6'5" | 98 | 95 | 94 | 85 | 90 | 83 | 87 | 45 |
![]() | 88 | — | SG | 6'7" | 96 | 90 | 88 | 65 | 78 | 82 | 72 | 49 | |
| SF4 | |||||||||||||
![]() | Kevin DurantStarter | 97 | — | SF/PF | 6'9" | 94 | 97 | 98 | 80 | 86 | 86 | 77 | 68 |
![]() | 91 | −1 | SF | 6'9" | 86 | 94 | 86 | 85 | 79 | 86 | 87 | 63 | |
![]() | 87 | — | SF/PF | 6'9" | 90 | 86 | 70 | 62 | 59 | 71 | 66 | 70 | |
![]() | 87 | — | SF/PF | 6'9" | 70 | 87 | 94 | 90 | 80 | 78 | 80 | 78 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Shawn KempStarter | 90 | — | PF/C | 6'10" | 53 | 79 | 77 | 96 | 80 | 62 | 53 | 82 |
![]() | 89 | — | PF | 6'8" | 72 | 90 | 82 | 85 | 75 | 56 | 57 | 85 | |
![]() | 89 | — | PF/SF | 6'10" | 93 | 92 | 88 | 80 | 81 | 78 | 57 | 69 | |
| C1 | |||||||||||||
![]() | Jack SikmaStarter | 89 | — | C | 6'11" | 75 | 88 | 74 | 65 | 53 | 42 | 44 | 91 |














