
Indiana All-Time Pacers
NBA 2K20 installed current nba (Steam 4143901) · NBA · 15 SpielerAll-Time-Kader
- Ø GES
- 87.0+0.7
- Top 5
- 89.8
- Erste Fünf
- 89.4
- Ø Größe
- 6'8"
- Positionsverteilung
- ■ PG 2
- ■ SG 2
- ■ SF 5
- ■ PF 3
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurden 2 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 15
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Freddie LewisStarter | 89 | Neuzugang | PG/SG | 6'0" | 74 | 89 | 86 | 35 | 92 | 86 | 77 | 30 |
![]() | 85 | — | PG | 6'1" | 78 | 80 | 87 | 25 | 90 | 90 | 79 | 50 | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Victor OladipoStarter | 88 | — | SG/PG | 6'4" | 77 | 87 | 86 | 85 | 81 | 79 | 91 | 48 |
![]() | 83 | +2 | SG/SF | 6'5" | 79 | 77 | 84 | 74 | 80 | 87 | 78 | 48 | |
| SF5 | |||||||||||||
![]() | Paul GeorgeStarter | 93 | +2 | SF/SG | 6'9" | 84 | 79 | 90 | 85 | 79 | 86 | 95 | 79 |
![]() | 88 | — | SF/PF | 6'9" | 84 | 84 | 84 | 80 | 86 | 78 | 76 | 56 | |
![]() | 87 | — | SF/PF | 6'8" | 89 | 85 | 84 | 75 | 74 | 78 | 80 | 78 | |
![]() | 86 | — | SF/SG | 6'8" | 84 | 90 | 88 | 70 | 80 | 84 | 80 | 60 | |
![]() | 84 | — | SF/PF | 6'9" | 83 | 82 | 70 | 62 | 59 | 71 | 66 | 70 | |
| PF3 | |||||||||||||
![]() | Jermaine O'NealStarter | 90 | — | PF/C | 6'11" | 68 | 90 | 82 | 75 | 65 | 58 | 34 | 85 |
![]() | 89 | — | PF/C | 6'8" | 77 | 85 | 85 | 75 | 59 | 61 | 60 | 87 | |
CK | 85 | — | PF/C | 6'9" | 80 | 88 | 78 | 75 | 66 | 64 | 48 | 86 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Rik SmitsStarter | 87 | — | C | 7'4" | 26 | 84 | 44 | 37 | 55 | 42 | 44 | 85 |
![]() | 86 | Neuzugang | C | 7'2" | 45 | 81 | 52 | 53 | 25 | 35 | 25 | 93 | |
![]() | 85 | — | C/PF | 6'11" | 50 | 74 | 72 | 80 | 60 | 34 | 25 | 87 | |













