
Cleveland Cavaliers
Current Nba — installed snapshot · NBA · 14 Spieler
- Ø GES
- 74.1—
- Top 5
- 82.2
- Erste Fünf
- 82.0
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 6
- ■ SG 2
- ■ SF 1
- ■ PF 2
- ■ C 3
Kaderstand
Neuester KaderstandAnsicht
Ø 74.1 · 14 Spieler
Vergleichen mit
Ø — · — Spieler
Wähle einen weiteren Kaderstand zum Wertungsvergleich. Kein früherer Kaderstand ausgewählt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 14
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG6 | |||||||||||||
![]() | Daniel GibsonStarter | 75 | — | PG/SG | 6'2" | 85 | 84 | 82 | 70 | 88 | 78 | — | — |
![]() | 73 | — | PG/SG | 6'3" | 92 | 82 | 78 | 50 | 80 | 68 | — | — | |
![]() | 72 | — | PG | 6'3" | 55 | 78 | 79 | 25 | 67 | 79 | — | — | |
JS | 63 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
SB | 63 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
![]() | 63 | — | PG | 6'4" | 58 | 68 | 72 | 25 | 74 | 74 | — | — | |
| SG2 | |||||||||||||
![]() | Larry HughesStarter | 82 | — | SG/PG | 6'5" | 85 | 82 | 87 | 40 | 78 | 92 | — | — |
![]() | 71 | — | SG | 6'0" | 77 | 75 | 78 | 25 | 77 | 76 | — | — | |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | LeBron JamesStarter | 96 | — | SF | 6'8" | 82 | 82 | 98 | 98 | 94 | 85 | — | — |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Drew GoodenStarter | 75 | — | PF/C | 6'10" | 75 | 88 | 55 | 51 | 67 | 36 | — | — |
![]() | 74 | — | PF/SF | 6'9" | 79 | 74 | 70 | 60 | 64 | 44 | — | — | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Zydrunas IlgauskasStarter | 82 | — | C | 7'3" | 68 | 85 | 60 | 60 | 35 | 35 | — | — |
![]() | 76 | — | C/PF | 6'11" | 28 | 89 | 68 | 52 | 55 | 35 | — | — | |
![]() | 72 | — | C | 6'11" | 25 | 79 | 51 | 45 | 53 | 35 | — | — | |











