Chicago Sky
Current WNBA · WNBA · 15選手
- 平均OVR
- 78.6−3.5
- トップ5
- 84.4
- スターター
- 84.0
- 平均身長
- 6'0"
- ポジション構成
- ■ PG 3
- ■ SG 6
- ■ SF 3
- ■ PF 1
- ■ C 2
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が5人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
84+1PG

83新加入SG

82+3SF

83−4PF

88+1C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | |||||||||||||
![]() | 84 | +1 | PG/SG | 5'8" | 88 | 84 | 90 | 25 | 84 | 91 | 65 | 55 | |
![]() | 84 | −3 | PG/SG | 5'9" | 92 | 80 | 80 | 25 | 93 | 94 | 76 | 54 | |
![]() | 82 | −1 | PG/SG | 5'10" | 84 | 70 | 77 | 25 | 87 | 83 | 91 | 74 | |
| SG6 | |||||||||||||
![]() | 83 | 新加入 | SG/SF | 5'9" | 80 | 69 | 86 | 25 | 84 | 88 | 80 | 31 | |
![]() | 81 | −1 | SG/SF | 5'11" | 79 | 70 | 81 | 25 | 86 | 75 | 83 | 64 | |
![]() | 73 | −3 | SG/PG | 5'10" | 78 | 45 | 83 | 25 | 84 | 65 | 55 | 45 | |
![]() | 73 | 新加入 | SG | 6'0" | 32 | 64 | 74 | 25 | 77 | 76 | 75 | 31 | |
![]() | 72 | 新加入 | SG/PG | 6'0" | 79 | 79 | 69 | 25 | 71 | 58 | 58 | 55 | |
![]() | 71 | −4 | SG/PG | 5'10" | 81 | 89 | 73 | 25 | 74 | 82 | 71 | 51 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | 82 | +3 | SF | 6'2" | 70 | 86 | 86 | 25 | 84 | 68 | 70 | 68 | |
![]() | 75 | 新加入 | SF/SG | 6'0" | 73 | 76 | 68 | 25 | 71 | 62 | 60 | 44 | |
MM | 69 | 新加入 | SF | 6'1" | 79 | 61 | 51 | 25 | 59 | 68 | 60 | 59 | |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | 83 | −4 | PF/C | 6'6" | 63 | 84 | 67 | 25 | 60 | 51 | 71 | 84 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | 88 | +1 | C | 6'7" | 40 | 79 | 83 | 30 | 56 | 48 | 62 | 88 | |
![]() | 79 | −3 | C/PF | 6'3" | 30 | 69 | 80 | 25 | 60 | 51 | 64 | 72 | |








