Phoenix Mercury
WNBA (September 2020 installed snapshot) · WNBA · 11選手
- 平均OVR
- 78.9−0.4
- トップ5
- 85.8
- スターター
- 85.2
- 平均身長
- 6'1"
- ポジション構成
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 2
- ■ PF 1
- ■ C 3
ロスター記録
最新の記録このページのΔはすべて比較記録からの変化です。 その後、選手が6人追加されました。
先発5人
各メインポジションの最高OVR
87新加入PG

91−1SG

74新加入SF

82新加入PF

92+1C
| 顔写真 | 選手 | 総合 | Δ | POS | 身長 | 3PT | MID | LAY | DNK | SPD | BH | PER D | INT D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | 87 | 新加入 | PG | 5'9" | 76 | 80 | 90 | 25 | 91 | 92 | 76 | 54 | |
![]() | 77 | 新加入 | PG/SG | 5'8" | 76 | 74 | 77 | 25 | 87 | 89 | 70 | 44 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | 91 | −1 | SG/PG | 6'0" | 82 | 86 | 93 | 25 | 81 | 86 | 82 | 54 | |
![]() | 77 | 新加入 | SG/PG | 5'9" | 73 | 74 | 78 | 25 | 77 | 75 | 69 | 45 | |
![]() | 72 | −1 | SG | 6'1" | 77 | 60 | 75 | 25 | 70 | 69 | 66 | 41 | |
| SF2 | |||||||||||||
![]() | 74 | 新加入 | SF/SG | 6'1" | 81 | 77 | 55 | 25 | 74 | 70 | 69 | 69 | |
![]() | 71 | −2 | SF | 6'4" | 60 | 69 | 68 | 25 | 69 | 75 | 59 | 66 | |
| PF1 | |||||||||||||
![]() | 82 | 新加入 | PF/SF | 6'2" | 60 | 78 | 59 | 25 | 74 | 66 | 79 | 95 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | 92 | +1 | C | 6'9" | 59 | 92 | 86 | 28 | 69 | 54 | 84 | 97 | |
![]() | 73 | — | C | 6'3" | 27 | 77 | 47 | 25 | 65 | 52 | 57 | 75 | |
![]() | 72 | 新加入 | C | 6'4" | 33 | 72 | 52 | 25 | 55 | 35 | 55 | 74 | |





