Professors
Era 2002 · NBA · 5 giocatori
- TOT medio
- 89.8—
- Top 5
- 89.8
- Titolari
- 90.2
- Altezza media
- 6'6"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 1
- ■ G 1
- ■ AP 1
- ■ AG 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 5
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM1 | |||||||||||||
![]() | Trae YoungTitolare | 86 | — | PM | 6'1" | 83 | 82 | 90 | 30 | 84 | 92 | 55 | 31 |
| G1 | |||||||||||||
![]() | Devin BookerTitolare | 86 | — | G/PM | 6'5" | 85 | 94 | 94 | 70 | 79 | 87 | 70 | 38 |
| AP1 | |||||||||||||
![]() | LeBron JamesTitolare | 94 | — | AP/AG | 6'8" | 77 | 87 | 98 | 85 | 89 | 86 | 87 | 81 |
| AG2 | |||||||||||||
![]() | Anthony DavisTitolare | 95 | — | AG/C | 6'10" | 76 | 80 | 94 | 86 | 79 | 65 | 64 | 95 |
![]() | 88 | — | AG/C | 6'7" | 71 | 69 | 92 | 97 | 86 | 78 | 55 | 59 | |




