
New Jersey Nets
Era 2010 · NBA · 15 giocatori
- TOT medio
- 73.1−0.6
- Top 5
- 80.8
- Titolari
- 78.6
- Altezza media
- 6'8"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 2
- ■ AP 1
- ■ AG 6
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
DH | Devin HarrisTitolare | 83 | — | PM/G | 6'3" | 75 | 74 | 80 | 45 | 93 | 86 | 76 | 41 |
![]() | 77 | — | PM/G | 6'2" | 82 | 68 | 79 | 25 | 78 | 82 | 69 | 27 | |
BU | 70 | — | PM/G | 6'3" | 73 | 55 | 69 | 35 | 76 | 76 | 57 | 25 | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Anthony MorrowTitolare | 75 | — | G/AP | 6'5" | 88 | 90 | 73 | 65 | 70 | 77 | 60 | 39 |
LB | 61 | −4 | G/PM | 6'3" | 61 | 73 | 68 | 74 | 75 | 59 | 58 | 30 | |
| AP1 | |||||||||||||
![]() | Quinton RossTitolare | 70 | — | AP/G | 6'6" | 64 | 81 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 31 |
| AG6 | |||||||||||||
![]() | Kris HumphriesTitolare | 80 | — | AG/C | 6'9" | 35 | 74 | 60 | 65 | 58 | 30 | 58 | 78 |
![]() | 79 | +1 | AG/C | 6'9" | 25 | 68 | 78 | 75 | 67 | 45 | 67 | 70 | |
TM | 77 | — | AG/C | 6'11" | 82 | 85 | 67 | 65 | 57 | 59 | 52 | 57 | |
JS | 72 | — | AG/AP | 6'10" | 53 | 62 | 75 | 70 | 66 | 67 | 60 | 64 | |
JD | 66 | −2 | AG/AP | 6'9" | 69 | 70 | 64 | 54 | 50 | 32 | 44 | 58 | |
JS | 64 | −2 | AG/AP | 7'1" | 73 | 71 | 47 | 53 | 45 | 42 | 45 | 63 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Brook LopezTitolare | 85 | — | C | 7'1" | 54 | 77 | 67 | 57 | 32 | 32 | 62 | 78 |
JP | 71 | — | C | 7'0" | 42 | 78 | 38 | 65 | 31 | 30 | 32 | 75 | |
GH | 67 | −1 | C/AG | 6'11" | 30 | 72 | 38 | 85 | 66 | 30 | 62 | 73 | |





