
New Jersey Nets
Era 2002 · NBA · 15 giocatori
- TOT medio
- 75.0+0.3
- Top 5
- 82.8
- Titolari
- 82.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 3
- ■ G 3
- ■ AP 3
- ■ AG 3
- ■ C 3
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora è stato aggiunto 1 giocatore.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 15
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3 | |||||||||||||
![]() | Jason KiddTitolare | 92 | — | PM/G | 6'4" | 77 | 74 | 90 | 29 | 94 | 93 | 94 | 70 |
AJ | 74 | — | PM/G | 6'3" | 76 | 74 | 74 | 60 | 81 | 79 | 67 | 42 | |
CC | 70 | −1 | PM/G | 6'3" | 70 | 83 | 75 | 48 | 71 | 79 | 68 | 36 | |
| G3 | |||||||||||||
![]() | Kerry KittlesTitolare | 80 | — | G/PM | 6'5" | 79 | 74 | 82 | 40 | 85 | 76 | 81 | 58 |
BA | 72 | — | G/AP | 6'5" | 78 | 74 | 74 | 50 | 65 | 68 | 54 | 41 | |
BB | 65 | — | G/AP | 6'5" | 61 | 29 | 74 | 73 | 70 | 72 | 64 | 41 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Richard JeffersonTitolare | 82 | — | AP/G | 6'7" | 78 | 73 | 81 | 90 | 83 | 79 | 77 | 70 |
![]() | 72 | — | AP/AG | 6'7" | 76 | 71 | 70 | 84 | 52 | 62 | 52 | 72 | |
TS | 71 | — | AP/G | 6'8" | 74 | 68 | 68 | 70 | 63 | 66 | 56 | 42 | |
| AG3 | |||||||||||||
![]() | Kenyon MartinTitolare | 84 | — | AG/C | 6'9" | 52 | 69 | 80 | 85 | 79 | 43 | 72 | 82 |
![]() | 72 | — | AG/C | 6'9" | 25 | 72 | 68 | 65 | 60 | 44 | 42 | 79 | |
![]() | 71 | — | AG/AP | 6'9" | 79 | 77 | 48 | 38 | 45 | 35 | 39 | 42 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Dikembe MutomboTitolare | 76 | — | C | 7'2" | 25 | 56 | 48 | 70 | 41 | 26 | 37 | 80 |
![]() | 74 | — | C | 7'0" | 57 | 74 | 57 | 60 | 39 | 35 | 59 | 77 | |
JF | 70 | Arrivo | C/AG | 6'9" | 47 | 78 | 67 | 75 | 57 | 44 | 42 | 67 | |








