
Atlanta Hawks
Era 2002 · NBA · 14 giocatori
- TOT medio
- 74.8+1
- Top 5
- 81.0
- Titolari
- 80.8
- Altezza media
- 6'7"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 3
- ■ AP 3
- ■ AG 4
- ■ C 2
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto. Da allora è stato aggiunto 1 giocatore.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 14
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | Jason TerryTitolare | 83 | — | PM/G | 6'2" | 81 | 86 | 90 | 40 | 91 | 88 | 69 | 33 |
DD | 72 | — | PM | 6'0" | 80 | 70 | 68 | 26 | 80 | 75 | 62 | 27 | |
| G3 | |||||||||||||
DG | Dion GloverTitolare | 75 | — | G/AP | 6'5" | 79 | 79 | 69 | 75 | 75 | 73 | 71 | 39 |
ED | 71 | Arrivo | G/PM | 6'4" | 79 | 81 | 66 | 40 | 79 | 72 | 69 | 60 | |
![]() | 70 | — | G/AP | 6'7" | 37 | 70 | 64 | 90 | 75 | 65 | 74 | 60 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Glenn RobinsonTitolare | 81 | — | AP/AG | 6'7" | 77 | 90 | 78 | 60 | 69 | 72 | 69 | 62 |
IN | 74 | — | AP/G | 6'7" | 75 | 70 | 74 | 70 | 67 | 69 | 70 | 62 | |
DJ | 71 | −1 | AP/G | 6'9" | 77 | 74 | 69 | 75 | 68 | 69 | 68 | 28 | |
| AG4 | |||||||||||||
![]() | Shareef Abdur-RahimTitolare | 84 | — | AG/AP | 6'9" | 75 | 79 | 82 | 80 | 70 | 70 | 66 | 74 |
AH | 76 | — | AG/C | 6'9" | 59 | 74 | 74 | 75 | 73 | 61 | 54 | 72 | |
AH | 70 | — | AG/C | 6'11" | 25 | 47 | 59 | 70 | 67 | 47 | 45 | 65 | |
KB | 65 | — | AG/AP | 6'10" | 40 | 44 | 60 | 62 | 35 | 60 | 33 | 33 | |
| C2 | |||||||||||||
TR | Theo RatliffTitolare | 81 | — | C | 6'10" | 25 | 70 | 69 | 75 | 68 | 35 | 57 | 86 |
![]() | 74 | — | C | 6'10" | 25 | 42 | 50 | 50 | 54 | 35 | 55 | 76 | |




