
Seattle SuperSonics
Era 2002 · NBA · 13 giocatori
- TOT medio
- 75.3—
- Top 5
- 81.2
- Titolari
- 80.2
- Altezza media
- 6'8"
- Distribuzione dei ruoli
- ■ PM 2
- ■ G 2
- ■ AP 3
- ■ AG 2
- ■ C 4
Istantanea del roster
Ultima istantaneaOgni Δ in questa pagina indica la variazione rispetto all'istantanea di confronto.
Quintetto iniziale
TOT più alto per ogni ruolo principaleRoster · 13
| Ritratto | Giocatore | TOT | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | SCH | SPD | MP | D. PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2 | |||||||||||||
![]() | Gary PaytonTitolare | 86 | — | PM/G | 6'4" | 74 | 77 | 84 | 32 | 85 | 86 | 86 | 49 |
![]() | 74 | — | PM/G | 6'1" | 72 | 80 | 72 | 40 | 85 | 86 | 69 | 30 | |
| G2 | |||||||||||||
![]() | Brent BarryTitolare | 80 | — | G/AP | 6'7" | 86 | 83 | 77 | 80 | 73 | 74 | 70 | 45 |
JF | 71 | — | G/AP | 6'4" | 64 | 64 | 74 | 75 | 72 | 74 | 67 | 37 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Rashard LewisTitolare | 83 | — | AP/AG | 6'10" | 82 | 77 | 88 | 75 | 81 | 78 | 69 | 69 |
DM | 80 | — | AP/G | 6'5" | 71 | 78 | 73 | 90 | 78 | 72 | 68 | 66 | |
AS | 70 | — | AP/AG | 6'9" | 70 | 74 | 70 | 65 | 70 | 60 | 67 | 54 | |
| AG2 | |||||||||||||
VR | Vladimir RadmanovicTitolare | 77 | — | AG/AP | 6'10" | 82 | 80 | 66 | 60 | 44 | 60 | 47 | 57 |
RE | 74 | — | AG/C | 6'8" | 30 | 57 | 69 | 70 | 44 | 57 | 49 | 72 | |
| C4 | |||||||||||||
PD | Predrag DrobnjakTitolare | 75 | — | C/AG | 6'11" | 77 | 77 | 67 | 65 | 37 | 51 | 37 | 67 |
VP | 72 | — | C/AG | 6'10" | 29 | 59 | 68 | 73 | 47 | 52 | 37 | 65 | |
CB | 72 | — | C | 6'11" | 33 | 65 | 67 | 70 | 73 | 51 | 52 | 67 | |
WG | 65 | — | C | 7'1" | 29 | 37 | 56 | 64 | 47 | 31 | 31 | 68 | |



