
New York Knicks
Current NBA · NBA · 15 joueursEffectif All-Time
- GNR moy.
- 90.8+0.2
- Top 5
- 94.2
- Titulaires
- 93.6
- Taille moy.
- 6'7"
- Répartition des postes
- ■ MJ 3
- ■ A 3
- ■ AI 3
- ■ AF 3
- ■ C 3
Capture d'effectif
Dernière captureChaque Δ sur cette page indique la variation depuis la capture de comparaison. 2 joueurs ont été ajoutés depuis.
Cinq de départ
GNR le plus élevé à chaque poste principalEffectif · 15
| Portrait | Joueur | GNR | Δ | Pos | Taille | 3 PTS | MI-DIST | LAY | DNK | SPD | MM | D. EXT. | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ3 | |||||||||||||
![]() | Walt FrazierTitulaire | 97 | — | MJ/A | 6'4" | 78 | 94 | 98 | 61 | 96 | 95 | 96 | 57 |
![]() | 93 | — | MJ | 6'2" | 86 | 87 | 98 | 35 | 84 | 95 | 73 | 55 | |
![]() | 88 | — | MJ/A | 6'3" | 81 | 84 | 95 | 48 | 81 | 87 | 82 | 30 | |
| A3 | |||||||||||||
![]() | Richie GuerinTitulaire | 92 | — | A/MJ | 6'4" | 86 | 89 | 86 | 65 | 89 | 86 | 88 | 63 |
![]() | 89 | — | A/AI | 6'6" | 93 | 95 | 75 | 45 | 84 | 83 | 79 | 64 | |
![]() | 88 | — | A/MJ | 6'5" | 88 | 85 | 84 | 77 | 80 | 75 | 92 | 55 | |
| AI3 | |||||||||||||
![]() | Carmelo AnthonyTitulaire | 92 | — | AI/AF | 6'7" | 85 | 93 | 78 | 70 | 83 | 93 | 76 | 74 |
![]() | 89 | — | AI | 6'7" | 68 | 90 | 98 | 90 | 90 | 85 | 76 | 72 | |
![]() | 88 | Arrivée | AI/AF | 6'7" | 85 | 76 | 81 | 85 | 81 | 72 | 94 | 89 | |
| AF3 | |||||||||||||
![]() | Dave DebusschereTitulaire | 92 | — | AF/AI | 6'6" | 85 | 88 | 90 | 85 | 69 | 72 | 66 | 90 |
![]() | 89 | — | AF/C | 6'10" | 75 | 90 | 77 | 95 | 78 | 54 | 44 | 77 | |
![]() | 86 | — | AF/C | 6'9" | 76 | 86 | 78 | 58 | 73 | 29 | 27 | 95 | |
| C3 | |||||||||||||
![]() | Patrick EwingTitulaire | 95 | — | C/AF | 7'0" | 65 | 95 | 74 | 75 | 69 | 40 | 35 | 94 |
![]() | 94 | — | C/AF | 6'10" | 54 | 88 | 88 | 85 | 73 | 51 | 56 | 95 | |
![]() | 90 | Arrivée | C/AF | 7'0" | 82 | 78 | 82 | 75 | 76 | 65 | 50 | 71 | |














