
New Jersey Nets
Era 2010 · NBA · 15 jugadores
- MED media
- 73.1−0.6
- Top 5
- 80.8
- Titulares
- 78.6
- Altura media
- 6'8"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 2
- ■ AL 1
- ■ AP 6
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
DH | Devin HarrisTitular | 83 | — | BA/ES | 6'3" | 75 | 74 | 80 | 45 | 93 | 86 | 76 | 41 |
![]() | 77 | — | BA/ES | 6'2" | 82 | 68 | 79 | 25 | 78 | 82 | 69 | 27 | |
BU | 70 | — | BA/ES | 6'3" | 73 | 55 | 69 | 35 | 76 | 76 | 57 | 25 | |
| ES2 | |||||||||||||
![]() | Anthony MorrowTitular | 75 | — | ES/AL | 6'5" | 88 | 90 | 73 | 65 | 70 | 77 | 60 | 39 |
LB | 61 | −4 | ES/BA | 6'3" | 61 | 73 | 68 | 74 | 75 | 59 | 58 | 30 | |
| AL1 | |||||||||||||
![]() | Quinton RossTitular | 70 | — | AL/ES | 6'6" | 64 | 81 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 31 |
| AP6 | |||||||||||||
![]() | Kris HumphriesTitular | 80 | — | AP/P | 6'9" | 35 | 74 | 60 | 65 | 58 | 30 | 58 | 78 |
![]() | 79 | +1 | AP/P | 6'9" | 25 | 68 | 78 | 75 | 67 | 45 | 67 | 70 | |
TM | 77 | — | AP/P | 6'11" | 82 | 85 | 67 | 65 | 57 | 59 | 52 | 57 | |
JS | 72 | — | AP/AL | 6'10" | 53 | 62 | 75 | 70 | 66 | 67 | 60 | 64 | |
JD | 66 | −2 | AP/AL | 6'9" | 69 | 70 | 64 | 54 | 50 | 32 | 44 | 58 | |
JS | 64 | −2 | AP/AL | 7'1" | 73 | 71 | 47 | 53 | 45 | 42 | 45 | 63 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Brook LopezTitular | 85 | — | P | 7'1" | 54 | 77 | 67 | 57 | 32 | 32 | 62 | 78 |
JP | 71 | — | P | 7'0" | 42 | 78 | 38 | 65 | 31 | 30 | 32 | 75 | |
GH | 67 | −1 | P/AP | 6'11" | 30 | 72 | 38 | 85 | 66 | 30 | 62 | 73 | |





