
New Jersey Nets
Era 2002 · NBA · 15 jugadores
- MED media
- 75.0+0.3
- Top 5
- 82.8
- Titulares
- 82.8
- Altura media
- 6'7"
- Combinación de posiciones
- ■ BA 3
- ■ ES 3
- ■ AL 3
- ■ AP 3
- ■ P 3
Captura de plantilla
Última capturaCada Δ de esta página indica el cambio respecto a la captura de comparación. Desde entonces se añadió 1 jugador.
Quinteto titular
MED más alta en cada posición principalPlantilla · 15
| Retrato | Jugador | MED | Δ | Pos | Alt. | 3PT | MEDIA | LAY | MAT | SPD | MB | D PER | D INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | |||||||||||||
![]() | Jason KiddTitular | 92 | — | BA/ES | 6'4" | 77 | 74 | 90 | 29 | 94 | 93 | 94 | 70 |
AJ | 74 | — | BA/ES | 6'3" | 76 | 74 | 74 | 60 | 81 | 79 | 67 | 42 | |
CC | 70 | −1 | BA/ES | 6'3" | 70 | 83 | 75 | 48 | 71 | 79 | 68 | 36 | |
| ES3 | |||||||||||||
![]() | Kerry KittlesTitular | 80 | — | ES/BA | 6'5" | 79 | 74 | 82 | 40 | 85 | 76 | 81 | 58 |
BA | 72 | — | ES/AL | 6'5" | 78 | 74 | 74 | 50 | 65 | 68 | 54 | 41 | |
BB | 65 | — | ES/AL | 6'5" | 61 | 29 | 74 | 73 | 70 | 72 | 64 | 41 | |
| AL3 | |||||||||||||
![]() | Richard JeffersonTitular | 82 | — | AL/ES | 6'7" | 78 | 73 | 81 | 90 | 83 | 79 | 77 | 70 |
![]() | 72 | — | AL/AP | 6'7" | 76 | 71 | 70 | 84 | 52 | 62 | 52 | 72 | |
TS | 71 | — | AL/ES | 6'8" | 74 | 68 | 68 | 70 | 63 | 66 | 56 | 42 | |
| AP3 | |||||||||||||
![]() | Kenyon MartinTitular | 84 | — | AP/P | 6'9" | 52 | 69 | 80 | 85 | 79 | 43 | 72 | 82 |
![]() | 72 | — | AP/P | 6'9" | 25 | 72 | 68 | 65 | 60 | 44 | 42 | 79 | |
![]() | 71 | — | AP/AL | 6'9" | 79 | 77 | 48 | 38 | 45 | 35 | 39 | 42 | |
| P3 | |||||||||||||
![]() | Dikembe MutomboTitular | 76 | — | P | 7'2" | 25 | 56 | 48 | 70 | 41 | 26 | 37 | 80 |
![]() | 74 | — | P | 7'0" | 57 | 74 | 57 | 60 | 39 | 35 | 59 | 77 | |
JF | 70 | Incorporación | P/AP | 6'9" | 47 | 78 | 67 | 75 | 57 | 44 | 42 | 67 | |








