Professors
Era 2002 · NBA · 5 Spieler
- Ø GES
- 89.8—
- Top 5
- 89.8
- Erste Fünf
- 90.2
- Ø Größe
- 6'6"
- Positionsverteilung
- ■ PG 1
- ■ SG 1
- ■ SF 1
- ■ PF 2
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 5
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1 | |||||||||||||
![]() | Trae YoungStarter | 86 | — | PG | 6'1" | 83 | 82 | 90 | 30 | 84 | 92 | 55 | 31 |
| SG1 | |||||||||||||
![]() | Devin BookerStarter | 86 | — | SG/PG | 6'5" | 85 | 94 | 94 | 70 | 79 | 87 | 70 | 38 |
| SF1 | |||||||||||||
![]() | LeBron JamesStarter | 94 | — | SF/PF | 6'8" | 77 | 87 | 98 | 85 | 89 | 86 | 87 | 81 |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Anthony DavisStarter | 95 | — | PF/C | 6'10" | 76 | 80 | 94 | 86 | 79 | 65 | 64 | 95 |
![]() | 88 | — | PF/C | 6'7" | 71 | 69 | 92 | 97 | 86 | 78 | 55 | 59 | |




