
Boston Celtics
Era 1983 · NBA · 12 Spieler
- Ø GES
- 79.4—
- Top 5
- 88.2
- Erste Fünf
- 88.2
- Ø Größe
- 6'7"
- Positionsverteilung
- ■ PG 2
- ■ SG 3
- ■ SF 3
- ■ PF 2
- ■ C 2
Kaderstand
Neuester KaderstandJedes Δ auf dieser Seite zeigt die Änderung gegenüber dem Vergleichskaderstand. Seitdem wurde 1 Spieler hinzugefügt.
Startformation
Höchster GES auf jeder HauptpositionKader · 12
| Porträt | Spieler | GES | Δ | Pos | Größe | 3er | MID | LAY | DNK | SPD | SH | PER D | D IZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2 | |||||||||||||
![]() | Gerald HendersonStarter | 80 | Neuzugang | PG/SG | 6'2" | 77 | 78 | 74 | 40 | 83 | 86 | 76 | 45 |
QB | 75 | — | PG/SG | 6'3" | 42 | 70 | 72 | 65 | 78 | 86 | 87 | 25 | |
| SG3 | |||||||||||||
![]() | Dennis JohnsonStarter | 85 | — | SG/PG | 6'4" | 54 | 80 | 86 | 25 | 82 | 86 | 94 | 69 |
![]() | 73 | — | SG/PG | 6'5" | 75 | 77 | 75 | 42 | 64 | 76 | 64 | 43 | |
CW | 66 | −1 | SG | 6'0" | 69 | 66 | 64 | 60 | 72 | 76 | 62 | 29 | |
| SF3 | |||||||||||||
![]() | Larry BirdStarter | 97 | — | SF/PF | 6'9" | 92 | 97 | 95 | 65 | 65 | 79 | 85 | 89 |
![]() | 75 | — | SF/SG | 6'7" | 75 | 80 | 57 | 50 | 71 | 61 | 83 | 55 | |
MC | 73 | — | SF/SG | 6'6" | 63 | 69 | 73 | 70 | 75 | 70 | 77 | 57 | |
| PF2 | |||||||||||||
![]() | Kevin McHaleStarter | 89 | — | PF/C | 6'10" | 44 | 75 | 79 | 70 | 59 | 45 | 44 | 90 |
CM | 80 | — | PF/SF | 6'8" | 40 | 78 | 85 | 80 | 79 | 74 | 75 | 32 | |
| C2 | |||||||||||||
![]() | Robert ParishStarter | 90 | — | C/PF | 7'1" | 29 | 72 | 74 | 75 | 53 | 45 | 37 | 87 |
GK | 70 | +1 | C/PF | 6'11" | 27 | 27 | 66 | 58 | 52 | 38 | 33 | 66 | |






